Sept14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 25 56 1009 12 0 Rare nuage le matin (25° au vent) 7 29 2 24 39 1012 8 0 RAS (24° au vent) 8 25 3 24 41 1013 12 0 Mitigé l'AM (24° au vent) 6 25 4 25 47 1014 9 0 Quelques nuages l'AM (25° au vent)...
Lire la suiteSept14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 25 56 1009 12 0 Rare nuage le matin (25° au vent) 7 29 2 24 39 1012 8 0 RAS (24° au vent) 8 25 3 24 41 1013 12 0 Mitigé l'AM (24° au vent) 6 25 4 25 47 1014 9 0 Quelques nuages l'AM (25° au vent)...
Lire la suiteSept14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 25 56 1009 12 0 Rare nuage le matin (25° au vent) 7 29 2 24 39 1012 8 0 RAS (24° au vent) 8 25 3 24 41 1013 12 0 Mitigé l'AM (24° au vent) 6 25 4au6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22...
Lire la suiteTempérature: Mois plus DOUX que la normal (+2°2) Humidité: Mois plus SEC que la normal (- 5,43%) Pluie: Mois MOINS pluvieux que la normal (-44,4%) Excédent pluviométrique depuis janv14 (+65,3%)
Lire la suiteAou14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 26 68 1011 8 0 Trés nuageux le matin (26° au vent) 8 33 2 25 67 1011 8 0 Quelque pluie le mat (25° au vent) 8 31 3 26 66 1013 9 0 Quelque pluie l'AM (26° au vent) 8 33 4au6 27 61 1013 9 0 Rare...
Lire la suiteAou14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 26 68 1011 8 0 Trés nuageux le matin (26° au vent) 8 33 2 25 67 1011 8 0 Quelque pluie le mat (25° au vent) 8 31 3 26 66 1013 9 0 Quelque pluie l'AM (26° au vent) 8 33 4au6 27 61 1013 9 0 Rare...
Lire la suiteAou14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 26 68 1011 8 0 Trés nuageux le matin (26° au vent) 8 33 2 25 67 1011 8 0 Quelque pluie le mat (25° au vent) 8 31 3 26 66 1013 9 0 Quelque pluie l'AM (26° au vent) 8 33 4au6 27 61 1013 9 0 Rare...
Lire la suiteAou14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 26 68 1011 8 0 Trés nuageux le matin (26° au vent) 8 33 2 25 67 1011 8 0 Quelque pluie le mat (25° au vent) 8 31 3 26 66 1013 9 0 Quelque pluie l'AM (26° au vent) 8 33 4au6 27 61 1013 9 0 Rare...
Lire la suiteAou14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 26 68 1011 8 0 Trés nuageux le matin (26° au vent) 8 2 25 67 1011 8 0 Quelque pluie le mat (25° au vent) 8 3 26 66 1013 9 0 Quelque pluie l'AM (26° au vent) 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17...
Lire la suiteJuil14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 24 54 1016 7 0 Mitigé l'AM (24°au vent) 9 27 2 25 64 1019 8 0 Rre nuage tte journ (25° au vent) 9 31 3 25 59 1019 9 0 IDEM (25° au vent) 8 30 4 24 61 1016 10 7,3 Orage modé AM (24° au vent) 4...
Lire la suite