| Aou14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 26 | 68 | 1011 | 8 | 0 | Trés nuageux le matin (26° au vent) | 8 | 33 |
| 2 | 25 | 67 | 1011 | 8 | 0 | Quelque pluie le mat (25° au vent) | 8 | 31 |
| 3 | 26 | 66 | 1013 | 9 | 0 | Quelque pluie l'AM (26° au vent) | 8 | 33 |
| 4au6 | 27 | 61 | 1013 | 9 | 0 | Rare nuage le mat (27° au vent) | 8 | 33 |
| 7 | 27 | 57 | 1014 | 8 | 0 | Quelque nuage tte journée(27° au vent) | 8 | 33 |
| 8 | 27 | 59 | 1014 | 9 | 0 | Ciel voilé le matin(27° au vent) | 8 | 33 |
| 9 | 27 | 57 | 1015 | 12 | 0 | Mitigé tte journée(27° au vent) | 8 | 33 |
| 10 | 27 | 68 | 1015 | 9 | 0 | Quelque nuage l'AM (27° au vent) | 8 | 35 |
| 11 | 27 | 70 | 1014 | 8 | 0 | Quelque nuage tte journ (27° au vent) | 8 | 35 |
| 12 | 28 | 60 | 1012 | 10 | 0 | Rare nuage le mat (28° au vent) | 8 | 35 |
| 13 | 26 | 58 | 1008 | 13 | 19,9 | Orage modérée (26° au vent) | 6 | 31 |
| 14 | 23 | 45 | 1009 | 11 | 0 | RAS (23° au vent) | 8 | 24 |
| 15 | 24 | 41 | 1012 | 24 | 0 | Vent sout l'AM (24° au vent)[31km/h] | 8 | 25 |
| 16 | 23 | 51 | 1015 | 10 | 0 | Quelque goutte l'AM (23° au vent) | 8 | 25 |
| 17 | 24 | 49 | 1016 | 11 | 0 | Mitigé l'AM (24° au vent) | 8 | 26 |
| 18 | 24 | 58 | 1014 | 8 | 0 | Quelque nuage l'AM (24° au vent) | 8 | 28 |
| 19 | 25 | 69 | 1012 | 8 | 5,4 | Orage faible le mat(25° au vent) | 7 | 31 |
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29au30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| TOTAL | 436 | 1004 | 17218 | 175 | 25,3 | |||
| Moy nor | 21°4 | 60%00 | 45,5 | 449,9 | ||||
| Moy rel | 793,4 | |||||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 19 Aout 2014 |