| Sept14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 25 | 56 | 1009 | 12 | 0 | Rare nuage le matin (25° au vent) | 7 | 29 |
| 2 | 24 | 39 | 1012 | 8 | 0 | RAS (24° au vent) | 8 | 25 |
| 3 | 24 | 41 | 1013 | 12 | 0 | Mitigé l'AM (24° au vent) | 6 | 25 |
| 4 | 25 | 47 | 1014 | 9 | 0 | Quelques nuages l'AM (25° au vent) | 8 | 28 |
| 5 | 26 | 43 | 1014 | 9 | 0 | Quelques gouttes l'AM (26° au vent) | 6 | 28 |
| 6au7 | 25 | 59 | 1014 | 10 | 0 | Trés nuageux l'AM (25° au vent) | 6 | 30 |
| 8 | 26 | 69 | 1016 | 9 | 0 | Couvert le matin (26° au vent) | 6 | 33 |
| 9 | 25 | 70 | 1016 | 7 | 0 | Mitigé tte la journée(25° au vent) | 6 | 32 |
| 10 | 24 | 76 | 1012 | 7 | 5,1 | Orage l'AM (24° au vent) | 4 | 31 |
| 11 | 23 | 79 | 1010 | 8 | 0 | Trés nuageux l'AM (23° au vent) | 5 | 30 |
| 12 | 23 | 62 | 1011 | 9 | 0 | Quelques gouttes le matin (23° au vent) | 5 | 27 |
| 13 | 22 | 54 | 1014 | 8 | 0 | Quelques nuages l'AM (22° au vent) | 5 | 24 |
| 14 | 23 | 68 | 1015 | 7 | 0 | Mitigé l'AM (23° au vent) | 6 | 28 |
| 15 | 23 | 78 | 1014 | 8 | 4,6 | Pluie l'AM (23° au vent) | 4 | 29 |
| 16 | 22 | 73 | 1014 | 7 | 0 | Quelque nuage l'AM (22° au vent) | 5 | 27 |
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30au31 | ||||||||
| TOTAL | 360 | 914 | 15198 | 130 | 9,7 | |||
| Moy nor | 18°9 | 64,00% | 80,1 | |||||
| Moy rel |