Ju14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 21 61 1016 8 0,2 Pluie minime l'AM (21° au vent) 7 24 2 22 61 1015 8 0 Nuageux mat (22° au vent) 9 25 3 23 52 1013 10 0,8 Pluie faible l'AM(23° au vent) 9 25 4 23 56 1012 15 0 Quelques gouttes l'AM...
Lire la suiteJu14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 21 61 1016 8 0,2 Pluie minime l'AM (21° au vent) 7 24 2 22 61 1015 8 0 Nuageux mat (22° au vent) 9 25 3 23 52 1013 10 0,8 Pluie faible l'AM(23° au vent) 9 25 4 23 56 1012 15 0 Quelques gouttes l'AM...
Lire la suiteJu14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 21 61 1016 8 0,2 Pluie minime l'AM (21° au vent) 7 24 2 22 61 1015 8 0 Nuageux mat (22° au vent) 8 25 3 4 5 6au7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 43 122...
Lire la suiteJu14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 21 61 1016 8 0,2 Pluie minime l'AM (21° au vent) 7 25 2 3 4 5 6au7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 21 61 1016 8 0,2 Moy nor 18°6 56,00% 51 Moy rel Relevé...
Lire la suiteMa14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 18 44 1009 21 0,2 Pluie minime en fin d'AM (18° au vent) 7 18 2 17 65 1009 8 13 Orage mat (17° au vent) 7 18 3 18 59 1008 8 0 Quelque gouttes en fin d'AM (18° au vent) 7 19 4 19 49 1011 8 0 Mitigé...
Lire la suiteMa14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 18 44 1009 21 0,2 Pluie minime en fin d'AM (18° au vent) 7 18 2 17 65 1009 8 13 Orage mat (17° au vent) 7 18 3 18 59 1008 8 0 Quelque gouttes en fin d'AM (18° au vent) 7 19 4 19 49 1011 8 0 Mitigé...
Lire la suiteMa14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 18 44 1009 21 0,2 Pluie minime en fin d'AM (18° au vent) 7 18 2 17 65 1009 8 13 Orage mat (17° au vent) 7 18 3 18 59 1008 8 0 Quelque gouttes en fin d'AM (18° au vent) 7 19 4 19 49 1011 8 0 Mitigé...
Lire la suite1 18 44 1009 21 0,2 Pluie minime en fin d'AM (18° au vent) 7 18 2 17 65 1009 8 13 Orage mat (17° au vent) 7 18 3 18 59 1008 8 0 Quelque gouttes en fin d'AM (18° au vent) 7 19 4 19 49 1011 8 0 Mitigé le matin (19° au vent) 8 19 5 20 54 1015 9 0 RAS (20°...
Lire la suiteMa14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 18 44 1009 21 0,2 Pluie minime en fin d'AM (18° au vent) 7 18 2 17 65 1009 8 13 Orage mat (17° au vent) 7 18 3 18 59 1008 8 0 Quelque gouttes en fin d'AM (18° au vent) 7 19 4 19 49 1011 8 0 Mitigé...
Lire la suiteMa14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 18 44 1009 21 0,2 Pluie minime en fin d'AM (18° au vent) 7 18 2 17 65 1009 8 13 Orage mat (17° au vent) 7 18 3 18 59 1008 8 0 Quelque gouttes en fin d'AM (18° au vent) 7 19 4 19 49 1011 8 0 Mitigé...
Lire la suite