| Ma14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum | |
| 1 | 18 | 44 | 1009 | 21 | 0,2 | Pluie minime en fin d'AM (18° au vent) | 7 | 18 | |
| 2 | 17 | 65 | 1009 | 8 | 13 | Orage mat (17° au vent) | 7 | 18 | |
| 3 | 18 | 59 | 1008 | 8 | 0 | Quelque gouttes en fin d'AM (18° au vent) | 7 | 19 | |
| 4 | 19 | 49 | 1011 | 8 | 0 | Mitigé le matin (19° au vent) | 8 | 19 | |
| 5 | 20 | 54 | 1015 | 9 | 0 | RAS (20° au vent) | 7 | 21 | |
| 6au7 | 20 | 45 | 1016 | 13 | 0 | Ciel très voilé le matin ( 20° au vent) | 8 | 20 | |
| 8 | 20 | 58 | 1017 | 6 | 0 | Idem (20° au vent) | 7 | 22 | |
| 9 | 21 | 65 | 1017 | 6 | 0 | Idem (21° au vent) | 7 | 24 | |
| 10 | 21 | 66 | 1015 | 7 | 0 | Couvert (As)(21° au vent) | 5 | 24 | |
| 11 | 21 | 51 | 1012 | 32 | 0 | Ciel tres voilé l'AM (21° au vent)[42km/h] | 7 | 22 | |
| 12 | 20 | 32 | 1011 | 12 | 0 | Ciel très voilé le mat (20° au vent) | 7 | 20 | |
| 13 | 21 | 32 | 1013 | 9 | 0 | Couvert AM pluie cagnes (21° au vent) | 7 | 21 | |
| 14 | 19 | 31 | 1017 | 7 | 0 | Quelque gouttes l'AM (19° au vent) | 7 | 19 | |
| 15 | 19 | 34 | 1019 | 9 | 0 | Idem (19° au vent) | 8 | 19 | |
| 16 | 20 | 34 | 1016 | 12 | 0 | Ciel très voilé l'AM {As}(20° au vent) | 8 | 20 | |
| 17 | 20 | 45 | 1015 | 8 | 0 | Trés nuageux l'AM (20° au vent) | 8 | 20 | |
| 18 | 20 | 52 | 1015 | 15 | 0 | Ciel partiellement voilé mat (20° au vent) | 8 | 21 | |
| 19 | 18 | 66 | 1015 | 15 | 2 | Pluie faible tte journ (18°au vent) | 6 | 20 | |
| 20 | 20 | 61 | 1017 | 9 | 0 | Ciel très nuageux le matin (20° au vent) | 7 | 22 | |
| 21 | 23 | 54 | 1016 | 15 | 0 | Cie voi mat (23° au vent) (Rec: 26°7 ) | 8 | 26 | |
| 22 | 20 | 65 | 1014 | 8 | 6,1 | Orage le matin (20° au vent) | 2 | 23 | |
| 23 | 21 | 66 | 1014 | 10 | 1,4 | Pluie faib nui mit mat (21° au vent) | 8 | 24 | |
| 24 | 20 | 54 | 1016 | 10 | 0 | RAS (20° au vent) | 8 | 21 | |
| 25 | 19 | 49 | 1017 | 18 | 0 | Cie cou AM [As](19° au vent) (Raf:23km/h) | 3 | 19 | |
| 26 | 21 | 54 | 1015 | 18 | 0,9 | Pl fai nu Ora sec Am (21° au vent)23km/h | 9 | 23 | |
| 27 | 20 | 51 | 1013 | 10 | 0 | Quelque nuage tte journ (20° au vent) | 8 | 21 | |
| 28 | 21 | 55 | 1012 | 9 | 0 | Trés nuageux l'AM (21° au vent) | 8 | 23 | |
| 29 | 22 | 58 | 1012 | 9 | 0 | Quelque gouttes l'AM (22° au vent) | 9 | 25 | |
| 30 | 22 | 58 | 1013 | 13 | 0 | Tré nuageu AM (22° au vent) (Rec:27°7) | 8 | 25 | |
| 31 | 20 | 68 | 1015 | 8 | 5,6 | Pluie l'AM (20°au vent) | 8 | 23 | |
| TOTAL | 601 | 1575 | 30424 | 342 | 29,2 | ||||
| Moy nor | 15°1 | 64,00% | 65,7 | 376,8 | |||||
| Moy rel | 20°0 | 52,50% | 29,2 | 551,1 | |||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 31 Mai 2014 | |||||||||
|
Température: Mois PLUS DOUX que la normal (+4°9) |
|||||||||
|
Humidité: Mois PLUS SEC que la normal (-11,5%) |
|||||||||
|
Pluie: Mois MOINS PLUVIEUX que la normal (-55,6%) |
|||||||||
|