1 9 69 1006 15 0 Rare nuage tte la journée(7° au vent) 5 9 2 10 67 999 12 0 Quelque nuage tte journ (8° au vent) 5 10 3 8 84 998 8 24,9 Pluie moderée a forte AM (7° au vent) 5 8 4au6 13 55 1011 10 0 Quelque nuage l'AM (12° au vent) 6 13 12 13 14 15 16...
Lire la suiteMar14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 9 69 1006 15 0 Rare nuage tte la journée(7° au vent) 5 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25au28 TOTAL 9 69 1006 15 0 Moy nor 9.1 65.00% 75 159,5 Moy rel 430,3 Relevé...
Lire la suiteFév14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 9 72 1005 8 0 3 gouttes le mat(8°au vent) 3 9 2 9 80 1009 6 11,6 Pluie soutenue le matin(8° au vent) 0 9 3 9 83 1012 8 0,4 Pluie tres faible le mat (8° au vent) 1 9 4 10 83 1014 12 17,1 Pluie sout...
Lire la suiteFév14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 9 72 1005 8 0 3 gouttes le mat(8°au vent) 3 9 2 9 80 1009 6 11,6 Pluie soutenue le matin(8° au vent) 0 9 3 9 83 1012 8 0,4 Pluie tres faible le mat (8° au vent) 1 9 4 10 83 1014 12 17,1 Pluie sout...
Lire la suiteFév14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 9 72 1005 8 0 3 gouttes le mat(8°au vent) 3 9 2 9 80 1009 6 11,6 Pluie soutenue le matin(8° au vent) 0 9 3 9 83 1012 8 0,4 Pluie tres faible le mat (8° au vent) 1 9 4 10 83 1014 12 17,1 Pluie sout...
Lire la suiteFév14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 9 72 1005 8 0 3 gouttes le mat(8°au vent) 3 9 2 9 80 1009 6 11,6 Pluie soutenue le matin(8° au vent) 0 9 3 9 83 1012 8 0,4 Pluie tres faible le mat (8° au vent) 1 9 4 10 83 1014 12 17,1 Pluie sout...
Lire la suiteFév14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 9 72 1005 8 0 3 gouttes le mat(8°au vent) 3 9 2 9 80 1009 6 11,6 Pluie soutenue le matin(8° au vent) 0 9 3 9 83 1012 8 0,4 Pluie tres faible le mat (8° au vent) 1 9 4 10 83 1014 12 17,1 Pluie sout...
Lire la suiteFév14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 9 72 1005 8 0 3 gouttes le mat(8°au vent) 3 9 2 9 80 1009 6 11,6 Pluie soutenue le matin(8° au vent) 0 9 3 9 83 1012 8 0,4 Pluie tres faible le mat (8° au vent) 1 9 4 10 83 1014 12 17,1 Pluie sout...
Lire la suiteFév14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 9 72 1005 8 0 3 gouttes le mat(8°au vent) 3 9 2 9 80 1009 6 11,6 Pluie soutenue le matin(8° au vent) 0 9 3 9 83 1012 8 0,4 Pluie tres faible le mat (8° au vent) 1 9 4 10 83 1014 12 17,1 Pluie sout...
Lire la suiteFév14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 9 72 1005 8 0 3 gouttes le mat(8°au vent) 3 9 2 9 80 1009 6 11,6 Pluie soutenue le matin(8° au vent) 0 9 3 9 83 1012 8 0,4 Pluie tres faible le mat (8° au vent) 1 9 4 10 83 1014 12 17,1 Pluie sout...
Lire la suite