| Fév14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 9 | 72 | 1005 | 8 | 0 | 3 gouttes le mat(8°au vent) | 3 | 9 |
| 2 | 9 | 80 | 1009 | 6 | 11,6 | Pluie soutenue le matin(8° au vent) | 0 | 9 |
| 3 | 9 | 83 | 1012 | 8 | 0,4 | Pluie tres faible le mat (8° au vent) | 1 | 9 |
| 4 | 10 | 83 | 1014 | 12 | 17,1 | Pluie sout le mat (8°au vent) | 1 | 10 |
| 5 | 8 | 74 | 1010 | 11 | 25 | Pluie sout tte journée (6° au vent) | 0 | 8 |
| 6 | 10 | 63 | 1011 | 9 | 0 | Ciel voilé l'AM (9° au vent) | 3 | 10 |
| 7 | 11 | 78 | 1013 | 12 | 9,9 | Pluie modérée le mat (10° au vent) | 2 | 11 |
| 8 | 8 | 73 | 1006 | 9 | 17,9 | Pluie soutenue l'AM (6° au vent) | 0 | 8 |
| 9 | 11 | 65 | 1006 | 19 | 0,9 | Voile l'AM pluie nuit(9° au vent)[25 km/h] | 3 | 11 |
| 10 | 9 | 86 | 1004 | 8 | 33,9 | Pluie forte le matin (8° au vent) | 1 | 9 |
| 11 | 10 | 81 | 1003 | 9 | 0 | Rare nuage tte la journé(9° au vent) | 3 | 10 |
| 12 | 10 | 70 | 1008 | 8 | 0 | Quelques nuages l'AM (9° au vent) | 3 | 10 |
| 13 | 10 | 65 | 1009 | 15 | 0 | Quelques goutte l'AM (8° au vent) | 3 | 10 |
| 14 | 11 | 59 | 1010 | 15 | 0 | Quelque nuage l'AM (9° au vent) | 3 | 11 |
| 15 | 12 | 87 | 1013 | 5 | 0,8 | Bruine soutenue l'AM (12° au vent) | 1 | 13 |
| 16 | 13 | 92 | 1012 | 5 | 0 | Couvert l'AM 3 gouttes (13° au vent) | 2 | 15 |
| 17 | 11 | 72 | 1014 | 11 | 4,6 | Pluie nuit quelque nuage matin(10° au vent) | 3 | 11 |
| 18 | 12 | 69 | 1013 | 6 | 0 | Couvert l'AM (As)(12° au vent) | 2 | 12 |
| 19 | 13 | 72 | 1011 | 11 | 0 | Pluie minime et sableuse mat (11° au vent) | 1 | 13 |
| 20 | 13 | 69 | 1012 | 9 | 0,8 | Pluie faible de nuit miti mat (12° au vent) | 3 | 13 |
| 21 | 11 | 74 | 1011 | 10 | 0,4 | Pluis minime l'AM (10° au vent) | 4 | 11 |
| 22 | 12 | 56 | 1013 | 15 | 0 | RAS (10° au vent) | 3 | 12 |
| 23 | 12 | 51 | 1019 | 7 | 0 | RAS (12° au vent) | 3 | 12 |
| 24 | 12 | 53 | 1020 | 7 | 0 | Rare nuage tte la journé(12° au vent) | 3 | 12 |
| 25au28 | 10 | 71 | 1018 | 12 | 60 | Trés fort orage et gréle jour (8° au vent) | 5 | 10 |
| TOTAL | 266 | 1798 | 25276 | 247 | 183,3 | |||
| Moy nor | 7°2 | 70,00% | 77 | 159,5 | ||||
| Moy rel | 10,6 | 71,92% | 183,3 | 430,3 | ||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 20 Février 2014 | ||||||||
| Température: Mois PLUS DOUX que la normal (+3°4) | ||||||||
|
Humidité: Mois plus HUMIDE que la normal (+1,9%) |
||||||||
|
Pluie: Mois PLUS pluvieux que la normal (+138,1%) |
||||||||
| Excédent pluviométrique depuis janv14 (+169,8%) |