| Fév14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 9 | 72 | 1005 | 8 | 0 | 3 gouttes le mat(8°au vent) | 3 | 9 |
| 2 | 9 | 80 | 1009 | 6 | 11,6 | Pluie soutenue le matin(8° au vent) | 0 | 9 |
| 3 | 9 | 83 | 1012 | 8 | 0,4 | Pluie tres faible le mat (8° au vent) | 1 | 9 |
| 4 | 10 | 83 | 1014 | 12 | 17,1 | Pluie sout le mat (8°au vent) | 1 | 10 |
| 5 | 8 | 74 | 1010 | 11 | 25 | Pluie sout tte journée (6° au vent) | 0 | 8 |
| 6 | 10 | 63 | 1011 | 9 | 0 | Ciel voilé l'AM (9° au vent) | 3 | 10 |
| 7 | 11 | 78 | 1013 | 12 | 9,9 | Pluie modérée le mat (10° au vent) | 2 | 11 |
| 8 | 8 | 73 | 1006 | 9 | 17,9 | Pluie soutenue l'AM (6° au vent) | 0 | 8 |
| 9 | 11 | 65 | 1006 | 19 | 0,9 | Voile l'AM pluie nuit(9° au vent)[25 km/h] | 3 | 11 |
| 10 | 9 | 86 | 1004 | 8 | 33,9 | Pluie forte le matin (8° au vent) | 1 | 9 |
| 11 | 10 | 81 | 1003 | 9 | 0 | Rare nuage tte la journé(9° au vent) | 3 | 10 |
| 12 | 10 | 70 | 1008 | 8 | 0 | Quelques nuages l'AM (9° au vent) | 3 | 10 |
| 13 | 10 | 65 | 1009 | 15 | 0 | Quelques goutte l'AM (8° au vent) | 3 | 10 |
| 20 | ||||||||
| 21au22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30au31 | ||||||||
| TOTAL | 124 | 973 | 13110 | 134 | 116,7 | |||
| Moy nor | 7°2 | 70,00% | 77 | 159,5 | ||||
| Moy rel | ||||||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 13 Février 2014 |