• Nov14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 17 69 1024 9 0 Rare nuage l'AM (17° au vent) 3 19
    2 17 69 1022 8 0 Ciel très voilé l'AM (17° au vent) 2 19
    3 16 77 1016 9 9,3 Vigi orange orage fin d'AM(16° au vent) 2 18
    4 16 90 1005 15 114,3 Vigi orange orage tte journée(16° au vent) 0 19
    5 14 90 1000 9 6,6 Vigi oran ora nui plui fai mat (14° au vent) 1 16
    6 13 87 1006 11 11,4 Orage soutenu l'AM (12° au vent) 2 15
    7 15 71 1010 12 0 Ciel voilé l'AM (14° au vent) 2 16
    8 15 65 1011 11 0 Quelque nuages l'AM (14° au vent) 2 16
    9 14 81 1012 12 19 Vigi orange forte pluie (13° au vent) 1 16
    10 16 92 1012 11 27,7 Vigi orange forte pluie (16° au vent) 1 20
    11 16 92 1010 10 51,2 Vigi orange forte pluie (16° au vent) 0 20
    12 14 91 1006 7 10 Vigi orange forte pluie nuit(14° au vent) 0 16
    13 14 82 1009 10 0,4 Pluie minime nuit (13° au vent) 2 16
    14 14 85 1011 8 17,7 Vigi orang forte pluie fin AM (14° au vent) 2 16
    15 14 87 1007 18 53,4 Vigi orange forte pluie (13° au vent) 1 16
    16 13 68 1006 12 0 Quelque nuages le matin(12° au vent) 3 13
    17 12 72 1006 9 8,2 Gresil et pluie sout le mat (11° au vent) 2 12
    18 13 62 1007 20 0,4 plui nui ven sou jou [26Km/h](11° au vent) 1 13
    19 12 62 1016 6 0 Quelques nuages l'AM (12° au vent) 2 12
    20 14 76 1023 6 0 Nuageux l'AM(14° au vent) 2 15
    21 14 74,00% 1023 8 0 Couvert l'AM(14° au vent) 1 15
    22 16 76 1023 6 0 Couvert le matin 1 18
    23 17 81 1023 7 0 Nuageux l'AM(17° au vent) 1 20
    24 17 81 1022 6 0 Quelques gouttes l'AM(17° au vent) 1 20
    25 16 86 1020 9 112,7 Pl int tte la jou vigi oran pluie (16° au vent) 0 19
    26 15 92 1016 9 18,8 Pluie soutenue l'AM (15° au vent) 2 18
    27 15 92 1012 8 40,4 Pluie forte l'AM (15° au vent) 1 18
    28 15 83 1009 12 3,4 Pluie faible le mat (14° au vent) 1 17
    29 17 77 1009 12 2,2 Pluie faible l'AM (17° au vent) 1 20
    30 16 78 1006 11 25,5 Pl orageu soutenue et sable (16° au vent) 0 18
    31                
                     
    TOTAL 447 2314,74 30382 301 532,6      
                     
                     
                     
    Moy nor 10°2 74%00     121,2 812    
    Moy rel 14°9 77%13 1012,7 10 532,6 1438,5    
                     
                     
                     
                     
          Température: Mois PLUS DOUX que la normal (+4°7)          
         

    Humidité:

    Mois PLUS HUMIDE que la normal (+ 3,1%)

             
         

    Pluie:

    Mois PLUS PLUVIEUX que la normal (+339,4%)

             
          Excédent pluviométrique depuis janv14 (+77,2%)          
                     
    NB :Il est tombé en 1 mois l’équivalent de 6 mois de précipitation                
                     
    NB :Il est tombé en 11 mois l’équivalent de 1 an 9 mois et 3 semaines de précipitation                

    votre commentaire
  • Nov14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 17 69 1024 9 0 Rare nuage l'AM (17° au vent) 3 19
    2 17 69 1022 8 0 Ciel très voilé l'AM (17° au vent) 2 19
    3 16 77 1016 9 9,3 Vigi orange orage fin d'AM(16° au vent) 2 18
    4 16 90 1005 15 114,3 Vigi orange orage tte journée(16° au vent) 0 19
    5 14 90 1000 9 6,6 Vigi oran ora nui plui fai mat (14° au vent) 1 16
    6 13 87 1006 11 11,4 Orage soutenu l'AM (12° au vent) 2 15
    7 15 71 1010 12 0 Ciel voilé l'AM (14° au vent) 2 16
    8 15 65 1011 11 0 Quelque nuages l'AM (14° au vent) 2 16
    9 14 81 1012 12 19 Vigi orange forte pluie (13° au vent) 1 16
    10 16 92 1012 11 27,7 Vigi orange forte pluie (16° au vent) 1 20
    11 16 92 1010 10 51,2 Vigi orange forte pluie (16° au vent) 0 20
    12 14 91 1006 7 10 Vigi orange forte pluie nuit(14° au vent) 0 16
    13 14 82 1009 10 0,4 Pluie minime nuit (13° au vent) 2 16
    14 14 85 1011 8 17,7 Vigi orang forte pluie fin AM (14° au vent) 2 16
    15 14 87 1007 18 53,4 Vigi orange forte pluie (13° au vent) 1 16
    16 13 68 1006 12 0 Quelque nuages le matin(12° au vent) 3 13
    17 12 72 1006 9 8,2 Gresil et pluie sout le mat (11° au vent) 2 12
    18 13 62 1007 20 0,4 plui nui ven sou jou [26Km/h](11° au vent) 1 13
    19                
    20                
    21                
    22                
    23                
    24                
    25                
    26                
    27                
    28                
    29                
    30                
    31                
                     
    TOTAL 263 1430 18180 201 329,6      
                     
                     
                     
    Moy nor 10°2 74%00     121,2      
    Moy rel                

    votre commentaire
  • Nov14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 17 69 1024 9 0 Rare nuage l'AM (17° au vent) 3 19
    2 17 69 1022 8 0 Ciel très voilé l'AM (17° au vent) 2 19
    3 16 77 1016 9 9,3 Vigi orange orage fin d'AM(16° au vent) 2 18
    4 16 90 1005 15 114,3 Vigi orange orage tte journée(16° au vent) 0 19
    5 14 90 1000 9 6,6 Vigi oran ora nui plui fai mat (14° au vent) 1 16
    6                
    7                
    8                
    9                
    10                
    11                
    12                
    13                
    14                
    15                
    16                
    17                
    18                
    19                
    20                
    21                
    22                
    23                
    24                
    25                
    26                
    27                
    28                
    29                
    30                
    31                
                     
    TOTAL 80 395 5067 50 130,2      
                     
    NB : Il est tombé en 27 Heures l'équivalent d'1 mois de précipitation sur Grasse                
                     
    Moy nor 10°2 74%00     121,2      
    Moy rel                
                     
    Relevé météo à Grasse (06) du 5 Novembre 2014                

    votre commentaire
  • Nov14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 17 69 1024 9 0 Rare nuage l'AM (17° au vent) 3 19
    2 17 69 1022 8 0 Ciel très voilé l'AM (17° au vent) 2 19
    3 16 77 1016 9 9,3 Vigi orange orage fin d'AM(16° au vent) 2 18
    4 16 80 1005 15 114,3 Vigi orange orage tte journée(16° au vent) 0 18
    5                
    6                
    7                
    8                
    9                
    10                
    11                
    12                
    13                
    14                
    15                
    16                
    17                
    18                
    19                
    20                
    21                
    22                
    23                
    24                
    25                
    26                
    27                
    28                
    29                
    30                
    31                
    TOTAL 66 295 4067 41 123,6      

    Nb:

    il est tombé sur Grasse

    1 mois de pluie en 28 heures

             
     
     
       
                     
    Moy nor 10°2 74%00     121,2      
    Moy rel                

    votre commentaire
  • Oct14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 21 83 1023 9 0,6 Trés nuageux l'AM (21° au vent) 4 27
    2 22 71 1022 8 0 Quelques nuages l'AM (22° au vent) 6 27
    3 22 60 1022 10 0 Nuageux l'AM (22° au vent) 5 25
    4 22 59 1018 12 0 Quelques goutte l'AM (22° au vent) 3 25
    5 20 77 1016 8 9,3 Pluie orageuse soute AM (20° au vent) 3 24
    6 18 73 1015 10 0,4 Pluie mini nui nuageux journ (18°au vent) 4 21
    7 19 84 1016 6 2,8 Pluie faible mat (19° au vent) 3 24
    8 21 87 1017 8 3,8 Pluie nuit mitge mat (21° au vent) 4 27
    9 22 79 1016 8 0 Mitigé l'AM (22° au vent) 4 28
    10 22 79 1016 8 0 3 gouttes le matin (22° au vent) 4 28
    11 22 80 1015 6 0,4 Orage minime le matin (22° au vent) 4 28
    12 21 78 1016 10 0,4 Pluie minime l'AM (21° au vent) 3 26
    13 20 83 1013 16 36,8 Vigi oran orage AM,grel mat (20° au vent) 2 25
    14 18 85 1011 9 11,1 Pluie soutenue tte la journ (18° au vent) 1 22
    15 19 79 1010 11 0 Couvert l'AM (19° au vent) 4 23
    16 19 71 1013 11 0 Rare nuage l'AM(19° au vent) 6 22
    17 22 73 1016 16 0 Peu nuageux l'AM (22° au vent) 6 27
    18 22 79 1021 7 0 Nuageux le matin (22° au vent) 6 28
    19 21 77 1024 7 0 RAS (21° au vent) 6 26
    20 21 83 1021 8 0 Trés nuageux le matin (21° au vent) 5 27
    21 20 64 1013 16 0 RAS (20° au vent) 6 23
    22 19 29 1012 24 0 Ven sout Nui et mat[32 Km/h](19°auvent) 6 19
    23 15 28 1013 11 0 Ciel légérement voilé AM(14° au vent) 5 15
    24 18 32 1013 13 0 RAS (18° au vent) 6 18
    25 18 46 1017 8 0 Mitigé tte la journée(18° au vent) 6 18
    26 19 65 1022 7 0 Couvert tte la journéé(19° au vent) 0 21
    27 17 69 1023 9 0 Trés nuageux tte la journée (17° au vent) 2 19
    28 16 63 1020 9 0 Nuageux l'AM (16° au vent) 3 17
    29 16 62 1019 9 0 Rare nuage l'AM (16° au vent) 3 17
    30 16 71 1021 8 0 RAS (16° au vent) 3 18
    31 16 75 1024 8 0 Quelques nuages le matin(16° au vent) 3 18
                     
    TOTAL 604 2144 31538 310 65,6      
                     
                     
                     
    Moy nor 14°7 75,00%     115,3 690,8    
    Moy rel 19°5 69,20% 1017,4 10 65,6 905,9    
                     
    Relevé météo à Grasse (06) du 3 Octobre 2014                
                     
                     
         

    Température:

    Mois PLUS DOUX que la normal (+4°8)

             
         

    Humidité:

    Mois PLUS SEC que la normal (-5,8%)

             
         

    Pluie:

    Mois MOINS PLUVIEUX que la normal (-43,1%)

             
          Excédent pluviométrique depuis janv14 (+31,1%)          

    votre commentaire