• juin-07 Tempé Hygro Pression Vent Pluie Observation
    1 18 65 1012 13 9 Pluie forte le mat orage faible AM
    2 19 56 1015 14 0 Quelques gouttes tte la journée et soleil
    3 21 55 1016 12 0 Variable tte la journée
    4 23 53 1017 12 0 Variable l'AM
    5 23 58 1013 14 1 Averse de pluie très faible le matin
    6 23 60 1012 12 12 Orage soutenu l'après midi
    7 22 67 1015 12 2 Averse de pluie  faible le matin
    8 23 64 1016 15 0 Variable l'AM
    9 25 62 1017 11 0 Couvert l'AM
    10 25 63 1015 13 0 Variable l'AM
    11 25 62 1014 13 0 Voilé l'AM
    12 24 68 1011 11 0 Quelques gouttes l'AM et soleil
    13 24 69 1010 15 0 Couvert l'AM
    14 22 74 1008 15 27 Fortes pluies orageuses l'AM
    15 23 49 1010 20 0 Très voilé l'AM
    16 22 60 1012 17 1 Averse de pluie faible l'AM
    17 22 73 1014 11 0 Couvert l'AM
    18 26 61 1012 13 0 Quelques nuages tte la journée
    19 27 54 1013 12 0 Rare nuage le matin
    20 26 54 1011 11 0 Variable le matin
    21 26 48 1011 21 0 Idem
    22 25 49 1012 19 0 Quelques nuage le matin
    23 25 61 1015 13 0 Variable l'AM
    24 26 52 1010 13 0 Rare nuage le matin
    25 23 43 1005 24 0 Vent soutenu l'AM (31 km/h en rafale)
    26 23 40 1006 23 0 Vent tte la journée
    27 22 55 1012 14 0 Quelques nuages l'AM
    28 23 64 1016 12 0 Quelques nuages le matin
    29 24 64 1016 12 0 Très nuageux le matin
    Moy 23 59 1013 14 52
    Moy nor 19,9 75 NC NC 35,8
    Moy me (+) 45%
    Moy ann (-) 39%

    votre commentaire
  • juil-07 Tempé Hygro Pression Vent Pluie Observation
    1 24 65 1015 12 0 Variable l'AM
    2 26 55 1011 14 0 Quelques gouttes le matin
    3 25 49 1009 21 0 Très nuageux le matin
    4 24 40 1008 38 0 Idem
    5 25 34 1013 19 0 RAS
    6 26 39 1014 15 0 RAS
    7 24 50 1016 14 0 Ciel voilé l'AM
    8 25 60 1017 15 0 Variable l'AM
    9 25 56 1011 20 2 Averse orageuse trés faible le mat
    10 24 33 1008 20 0 Rare nuage le mat
    11 23 34 1012 19 0 Variable l'AM
    12 24 39 1016 13 0 Quelques nuages le mat
    13 25 49 1020 15 0 RAS
    14 25 48 1020 13 0 RAS
    15 28 37 1020 15 0 RAS
    16 29 41 1018 13 0 RAS
    17 28 46 1017 14 0 RAS
    18 29 40 1015 16 0 RAS
    19 28 49 1014 14 0 RAS
    20 27 60 1014 17 0 Variable le matin
    21 27 46 1011 21 0 Quelques nuages le mat
    22 27 40 1009 16 0 Très nuageux le matin
    23 27 45 1006 26 0 Idem
    24 27 42 1012 16 0 Quelques nuages le mat
    25 28 43 1014 13 0 RAS
    26 28 43 1014 11 0 Rare nuage le mat
    27 27 62 1013 14 0 Idem
    28 29 49 1011 16 0 Idem
    29 28 53 1006 18 0 Idem
    30 25 56 1011 17 0 Très nuageux l'AM
    Moy 26 47 1013 17 2
    Moy nor 22,9 73 NC NC 15,6
    Moy me (-)87%
    Moy an (-)41%

    votre commentaire