• janv-07 Tempé Hygro Pression Vent Pluie Observation
    1 12 64 1028 19 0 Couvert le matin
    2 10 49 1024 73 0 Rare nuage l' AM
    3 11 46 1026 8 0 RAS
    4 11 53 1017 16 0 Rare cirrus tte la journée
    5 12 70 1019 4 0 Ciel voilé l'AM
    6 10 71 1021 3 0 Trés nuageux le matin
    7 10 73 1017 6 0 Variable le matin
    8 11 75 1020 3 0 Très nuageux le matin
    9 11 84 1025 3 0 Variable tte la journée
    10 11 78 1024 4 0 Couvert le matin
    11 12 72 1023 8 1 Pluie très faible le matin
    12 13 67 1021 12 0 Couvert le matin
    13 16 66 1015 18 0 Variable et vent(30 km/h) le mat
    14 12 78 1015 5 0 Très nuageux le matin
    15 10 75 997 10 27 Orage tte la journée et grésil l'AM
    16 5 71 992 14 0 Couvert le matin
    17 4 69 1005 4 0 Averse de pluie très faible le matin
    18 7 71 1011 3 5 Averse de pluie le matin
    19 7 63 1025 3 0 Rare nuage le matin
    20 9 69 1021 2 0 Rare nuage l'AM
    21 12 62 1022 6 0 Idem
    22 11 65 1024 9 0 Couvert l'AM
    Moy 10 68 1018 11 33 33
    Moy nor 9 67 NC NC 82,7
    Moy men (-) 60%
    Moy ann (-) 60%

    votre commentaire
  • Fev07 Tempé Hygro Pression Vent Pluie Observation
    1 13 63 1020 13 0 Quelque nuage le matin
    2 12 73 1027 9 0 Couvert l'AM
    3 13 62 1025 15 0 Couvert le matin
    4 12 52 1019 20 0 Voilé tte la journée
    5 11 60 1005 21 0 Très nuageux le matin
    6 10 61 1002 19 0 Averse de pluie très faible l'AM
    7 11 67 1004 17 1 Averse de pluie très faible l'AM
    8 12 72 1005 11 0 Variable le matin
    9 11 66 1008 15 0 Averse de pluie très faible le mat
    10 12 52 1010 15 0 Couvert le matin
    11 13 57 1004 28 2 Pluie faible l'AM et vent soutenu
    12 15 31 1007 55 0 Vent extrême le mat(90 km/h)
    13 10 61 1012 8 10 Pluie soutenue le matin
    14 12 66 1018 12 0 Couvert le matin
    15 10 60 1016 8 1 Pluie faible le mat
    16 12 62 1013 5 0 Couvert l'AM
    17 11 64 1015 4 2 Pluie faible tte la journée
    18 13 75 1014 3 0 Rare pluie le matin
    19 13 75 1013 4 0 3 gouttes l'AM
    20 13 62 1011 17 0 Très nuageux le matin
    21 13 55 1007 20 0 Bruine très faible le mat
    22 14 42 1007 16 0 Variable l' AM
    23 13 36 1014 9 0 Quelques cirrus tte la journée
    Moy 12 60 1012 15 16 49
    Moy nor 9 68 NC NC 76,4
    Moy men (-) 79%
    Moy ann (-) 69%

    votre commentaire
  • mars-07 Tempé Hygro Pression Vent Pluie Observation
    1 17 42 1009 27 0 Vent fort l'apres midi(40 km/h)
    2 18 42 1007 33 0 Vent fort le matin(40 km/h)
    3 16 60 1021 5 0 Trés nuageux l'après mùidi
    4 14 79 1020 3 3 Pluie faible l'après midi
    5 13 78 1008 11 4 Pluie le matin
    6 14 70 1012 10 0 Ciel voilé tte la journée
    7 15 56 1021 15 0 Variable l'après-midi
    8 15 50 1021 11 0 Idem
    9 13 38 1025 13 0 Idem
    10 16 45 1025 10 0 Rre nuage le matin
    11 16 44 1026 10 0 Voilé le matin
    12 16 43 1025 10 0 RAS
    13 16 58 1022 11 0 RAS
    14 15 66 1022 11 0 Brumeux le matin et variable AM
    15 11 48 990 37 0 Averse de pluie trés faible l'AM
    16 9 36 987 15 0 Couvert le matin
    17 10 38 998 16 0 Averse de pluie très faible l'AM
    18 9 44 1006 19 0 Idem
    19 8 49 1005 12 0 Couvert le matin
    20 9 58 1003 14 6 Orage neige et pluie l'AM
    21 10 61 1009 12 0 Averse de pluie trés faible l'AM
    22 12 61 1016 17 0 Idem
    23 14 56 1016 15 0 Couvert l'AM
    24 14 51 1015 15 0 Voilé tte la journée
    25 13 60 1011 25 1 3 gouttes et vent fort(38 km/h)mat
    26 9 62 1014 11 6 Pluie tte la journée très faible
    Moy 13 54 1013 15 20 69
    Moy nor 11 69 NC NC 70,5
    Moy me (-) 72%
    Moy ann (-) 70%

    votre commentaire
  • avr-07 Tempé Hygro Pression Vent Pluie Observation
    1 12 75 1019 11 9 Pluie soutenue le mat
    2 17 57 1016 12 0 Très nuageux l'AM
    3 14 62 1003 13 3 Averse de pluie l'AM
    4 16 61 1012 13 2 Averse de pluie très faible le mat
    5 17 53 1019 14 0 Brumeux le mat
    6 16 60 1019 12 0 Couvert le mat
    7 16 66 1020 13 0 Variable l'AM
    8 16 71 1020 10 0 Couvert le matin
    9 17 55 1021 19 0 Variable l'AM
    10 18 49 1018 12 0 Couvert l'AM
    11 18 62 1018 12 9 Pluie tte la journée
    12 21 45 1018 14 0 Voilé tte la journée
    13 22 42 1017 13 0 Voilé le matin
    14 21 56 1016 14 0 RAS
    15 18 68 1016 12 0 Couvert le matin
    16 20 60 1015 12 0 Voilé l'AM
    17 21 56 1017 14 0 Variable l'AM
    18 22 55 1022 12 0 Rre nuage tte la journée
    19 21 62 1019 13 0 Plaque de brouillard le matin
    20 21 59 1015 14 0 Ciel très voilé le matin
    21 21 54 1017 9 0 Rres goutte tte la journée
    22 22 47 1020 15 0 Rre nuage le matin
    23 22 43 1021 15 0 Variable l'AM
    24 21 46 1016 13 0 IDEM
    25 20 42 1010 14 4 Averse orageuse l'AM
    Moy 19 56 1017 13 27 96
    Moy nor 13 72 NC NC 62,2
    Moy me (-) 57%
    Moy ann (-) 67%

    votre commentaire
  • avr-07 Tempé Hygro Pression Vent Pluie Observation
    1 12 75 1019 11 9 Pluie soutenue le mat
    2 17 57 1016 12 0 Très nuageux l'AM
    3 14 62 1003 13 3 Averse de pluie l'AM
    4 16 61 1012 13 2 Averse de pluie très faible le mat
    5 17 53 1019 14 0 Brumeux le mat
    6 16 60 1019 12 0 Couvert le mat
    7 16 66 1020 13 0 Variable l'AM
    8 16 71 1020 10 0 Couvert le matin
    9 17 55 1021 19 0 Variable l'AM
    10 18 49 1018 12 0 Couvert l'AM
    11 18 62 1018 12 9 Pluie tte la journée
    12 21 45 1018 14 0 Voilé tte la journée
    13 22 42 1017 13 0 Voilé le matin
    14 21 56 1016 14 0 RAS
    15 18 68 1016 12 0 Couvert le matin
    16 20 60 1015 12 0 Voilé l'AM
    17 21 56 1017 14 0 Variable l'AM
    18 22 55 1022 12 0 Rre nuage tte la journée
    19 21 62 1019 13 0 Plaque de brouillard le matin
    20 21 59 1015 14 0 Ciel très voilé le matin
    21 21 54 1017 9 0 Rres goutte tte la journée
    22 22 47 1020 15 0 Rre nuage le matin
    23 22 43 1021 15 0 Variable l'AM
    24 21 46 1016 13 0 IDEM
    25 20 42 1010 14 4 Averse orageuse l'AM
    Moy 19 56 1017 13 27 96
    Moy nor 13 72 NC NC 62,2
    Moy me (-) 57%
    Moy ann (-) 67%

    votre commentaire