• Déc14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv
    1 14 86 1003 10 22,9 Pluie soutenue tte journ (13° au vent) 0
    2 15 81 1005 9 0,8 Pluie faible l'AM (15° au vent) 2
    3 15 76 1009 7 0,4 Pluie minime en fin d'AM(15° au vent) 1
    4 14 82 1012 7 9,5 Pluie tte journée(14° au vent) 1
    5 14 76 1012 9 1,8 Averse de pluie faible (14° au vent) 0
    6 12 79 1012 11 6 Pluie soutenue l'AM (11° au vent) 1
    7 11 83 1014 10 3,1 plu nui mit matin(10° au vent) 2
    8 10 78 1013 12 0 Couvert l'AM (8° au vent) 2
    9 10 61 1016 16 0 Couvert le matin(8° au vent) 2
    10 8 52 1020 10 0 Couvert l'AM (6° au vent) 1
    11 11 55 1019 11 0 RAS (10° au vent) 3
    12 10 59 1019 12 0 Mitigé l'AM (8° au vent) 1
    13 13 69 1020 8 0 Bruine le mat (13° au vent) 1
    14 14 77 1020 6 5,7 Pluie le mat (14°au vent) 0
    15 14 77 1017 8 1,2 Pluie faible l'AM (14° au vent) 1
    16 12 79 1013 6 3,6 Pluie l'AM (12° au vent) 0
    17 11 85 1012 9 0 Couvert l'AM (10° au vent) 1
    18au19 12 71 1018 9 0 Quelques nuage l'AM (11° au vent) 2
    20 13 77 1022 7 0 Ciel très voilé l'AM (13° au vent) 1
    21 13 67 1026 9 0 RAS (12° au vent) 3
    22 12 65,00% 1029 8 0 RAS (11° au vent) 3
    23 12 71 1028 7 0 Mitigé le matin (12° au vent) 2
    24 11 68 1025 15 0 Quelques nuages le mat(9° au vent) 2
    25 11 69 1021 9 0 Ciel voilé tte journ (10° au vent) 2
    26 9 62 1020 13 0 Mitigé l'AM (7° au vent) 1
    27 7 64 1010 21 0,8 Pluie faible mat (3° au vent)[27 km/h] 1
    28 10 40 1006 21 0 Rare nuage(7° au vent)[28 Km/h] 3
    29 8 29 1017 16 0 RAS (5° au vent) 2
    30 7 37 1023 12 0 Rare nuage l'AM (5° au vent) 2
                   
                   
                   
    TOTAL 333 1910,65 29481 308 55,8    
                   
                   
                   
    Moy nor 7°5 75%00     96,4 908  
    Moy rel 11°5 65,90%     55,8 1494,3  
                   
    Relevé météo à Grasse (06) du 27 Décembre 2014              
                   
                   
         

    Température:

    Mois PLUS DOUX que la normal (+4°0)

           
         

     

    Humidité:

    Mois MOINS HUMIDE que la normal (-9,1%)

           
         

    Pluie:

    Mois MOINS PLUVIEUX que la normal (-42,1%)

           
         
     
    Excédent pluviométrique depuis janv14 (+64,6%)
           

    votre commentaire
  • Déc14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 14 86 1003 10 22,9 Pluie soutenue tte journ (13° au vent) 0 16
    2 15 81 1005 9 0,8 Pluie faible l'AM (15° au vent) 2 17
    3 15 76 1009 7 0,4 Pluie minime en fin d'AM(15° au vent) 1 17
    4 14 82 1012 7 9,5 Pluie tte journée(14° au vent) 1 16
    5 14 76 1012 9 1,8 Averse de pluie faible (14° au vent) 0 15
    6 12 79 1012 11 6 Pluie soutenue l'AM (11° au vent) 1 13
    7 11 83 1014 10 3,1 plu nui mit matin(10° au vent) 2 11
    8 10 78 1013 12 0 Couvert l'AM (8° au vent) 2 10
    9 10 61 1016 16 0 Couvert le matin(8° au vent) 2 10
    10 8 52 1020 10 0 Couvert l'AM (6° au vent) 1 8
    11 11 55 1019 11 0 RAS (10° au vent) 3 11
    12 10 59 1019 12 0 Mitigé l'AM (8° au vent) 1 10
    13 13 69 1020 8 0 Bruine le mat (13° au vent) 1 13
    14 14 77 1020 6 5,7 Pluie le mat (14°au vent) 0 15
    15 14 77 1017 8 1,2 Pluie faible l'AM (14° au vent) 1 15
    16 12 79 1013 6 3,6 Pluie l'AM (12° au vent) 0 13
    17 11 85 1012 9 0 Couvert l'AM (10° au vent) 1 12
    18au19 12 71 1018 9 0 Quelques nuage l'AM (11° au vent) 2 12
    20 13 77 1022 7 0 Ciel très voilé l'AM (13° au vent) 1 14
    21 13 67 1026 9 0 RAS (12° au vent) 3 13
    22 12 65,00% 1029 8 0 RAS (11° au vent) 3 12
    23 12 71 1028 7 0 Mitigé le matin (12° au vent) 2 12
    24 11 68 1025 15 0 Quelques nuages le mat(9° au vent) 2 11
    25 11 69 1021 9 0 Ciel voilé tte journ (10° au vent) 2 11
    26 9 62 1020 13 0 Mitigé l'AM (7° au vent) 1 9
    27 7 64 1010 21 0,8 Pluie faible mat (3° au vent)[27 km/h] 1 7
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    TOTAL 308 1804,65 26435 259 55,8      
                     
                     
                     
    Moy nor 7°5 75%00     96,4 908    
    Moy rel                
                     
    Relevé météo à Grasse (06) du 27 Décembre 2014                

    votre commentaire
  • Déc14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 14 86 1003 10 22,9 Pluie soutenue tte journ (13° au vent) 0 16
    2 15 81 1005 9 0,8 Pluie faible l'AM (15° au vent) 2 17
    3 15 76 1009 7 0,4 Pluie minime en fin d'AM(15° au vent) 1 17
    4 14 82 1012 7 9,5 Pluie tte journée(14° au vent) 1 16
    5 14 76 1012 9 1,8 Averse de pluie faible (14° au vent) 0 15
    6 12 79 1012 11 6 Pluie soutenue l'AM (11° au vent) 1 13
    7 11 83 1014 10 3,1 plu nui mit matin(10° au vent) 2 11
    8 10 78 1013 12 0 Couvert l'AM (8° au vent) 2 10
    9 10 61 1016 16 0 Couvert le matin(8° au vent) 2 10
    10 8 52 1020 10 0 Couvert l'AM (6° au vent) 1 8
    11 11 55 1019 11 0 RAS (10° au vent) 3 11
    12 10 59 1019 12 0 Mitigé l'AM (8° au vent) 1 10
    13 13 69 1020 8 0 Bruine le mat (13° au vent) 1 13
    14 14 77 1020 6 5,7 Pluie le mat (14°au vent) 0 15
    15 14 77 1017 8 1,2 Pluie faible l'AM (14° au vent) 1 15
    16 12 79 1013 6 3,6 Pluie l'AM (12° au vent) 0 13
    17                
    18                
    19                
    20                
    21                
    22                
    23                
    24                
    25                
    26                
    27                
    28                
    29                
    30                
    31                
                     
    TOTAL 197 1170 16224 152 55      
                     
                     
                     
    Moy nor 7°5 75%00     96,4 908    
    Moy rel                

    votre commentaire
  • Déc14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 14 86 1003 10 22,9 Pluie soutenue tte journ (13° au vent) 0 16
    2 15 81 1005 9 0,8 Pluie faible l'AM (15° au vent) 2 17
    3 15 76 1009 7 0,4 Pluie minime en fin d'AM(15° au vent) 1 17
    4 14 82 1012 7 9,5 Pluie tte journée(14° au vent) 1 16
    5 14 76 1012 9 1,8 Averse de pluie faible (14° au vent) 0 15
    6                
    7                
    8                
    9                
    10                
    11                
    12                
    13                
    14                
    15                
    16                
    17                
    18                
    19                
    20                
    21                
    22                
    23                
    24                
    25                
    26                
    27                
    28                
    29                
    30                
    31                
                     
    TOTAL 72 401 5041 42 35,4      
                     
                     
                     
    Moy nor 7°5 75%00     96,4 908    
    Moy rel                
                     
    Relevé météo à Grasse (06) du 5 Décembre 2014                

    votre commentaire
  • Déc14 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 14 86 1003 10 22,9 Pluie soutenue tte journ (13° au vent) 0 16
    2 15 81 1005 9 0,8 Pluie faible l'AM (15° au vent) 2 17
    3                
    4                
    5                
    6                
    7                
    8                
    9                
    10                
    11                
    12                
    13                
    14                
    15                
    16                
    17                
    18                
    19                
    20                
    21                
    22                
    23                
    24                
    25                
    26                
    27                
    28                
    29                
    30                
    31                
                     
    TOTAL 29 167 2008 19 23,7      
                     
                     
                     
    Moy nor 7°5 75%00     96,4 908    
    Moy rel                

    votre commentaire