• Sep15 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 27 56 1013 6 0 Quelque goutte le mat (27°au vent) 4 32
    2 26 56 1011 4 0 Mitigé l'AM (27° au vent) 6 31
    3 24 54 1011 6 0 Quelques goutte l'AM (24° au vent) 4 27
    4 22 40 1011 6 0 Trés nuageux l'AM (22° au vent) 4 22
    5 24 38 1012 19 0 Vent sout AM [25 km/h] (22° au vent) 6 26
    6 22 45 1016 7 0 RAS (22° au vent) 6 23
    7 23 39 1018 10 0 RAS (22° au vent) 6 23
    8 23 43 1017 10 0 Nuageux le matin (22° au vent) 5 24
    9au10 23 52 1016 7 1,4 Pluie faible l'AM (23° au vent) 4 25
    11au13 21 79 1014 8 67,1 Orage fort mat et vig oran or (20° au vent) 3 26
    14 23 67 1011 11 0,6 Pluie minime mat (22° au vent) 4 28
    15 21 58 1011 11 0 Couvert le matin (20°au vent) 3 23
    16 22 83 1011 6 0,4 Pluie minime en soirée (22° au vent) 3 29
    17 23 66 1011 7 1,4 Pluie faible le matin (23° au vent) 3 28
    18 21 62 1014 16 0 Rare nuage l 'AM (19° au vent) 5 24
    19 20 55 1016 8 0 Quelque nuage l'AM (19°au vent) 5 22
    20 20 54 1016 9 0 RAS (19° au vent) 5 21
    21 22 55 1015 8 0 Rare nuage le matin (21° au vent) 5 24
    22 21 63 1010 14 0 C iel voilé l'AM (19° au vent) 5 24
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    31                
                     
                     
    TOTAL 428 1065 19254 173 70,9      
                     
                     
                     
    Moy nor 18°1       71 474,5    
    Moy rel           466,7    
                     
                     
          Température: Mois plus DOUX que la normal (+5°6)          
          Humidité: NC          
          Pluie: Mois PLUS pluvieux que la normal (+75,9%)          
          DEFICIT pluviométrique depuis janv15 (- 1,6%)          

    votre commentaire
  • Aou15 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 26 61 1013 9 0      
    2 27 63 1015 11 0      
    3 28 54 1016 7 0      
    4 29 62 1014 9 0      
    5 30 57 1014 8 0      
    6 31 42 1014 9 0      
    7 33 38 1015 9 0      
    8 33 35 1015 7 0      
    9 30 47 1014 9 0      
    10 26 69 1013 7 22,2      
    11 27 60 1014 8 0,4      
    12 29 42 1017 9 0      
    13 30 36 1015 8 0      
    14 27 59 1011 9 28,4      
    15 23 67 1008 8 6,6      
    16 22 67 1008 5 2,2      
    17 23 60 1009 9 0      
    18 23 61 1010 4 0      
    19 24 59 1013 9 0      
    20 25 52 1016 7 0      
    21 25 50,00% 1019 7 0      
    22au23 25 62 1014 8 6,8      
    24 24 82 1010 6 11,1      
    25 23 61 1014 12 0      
    26 25 55 1017 7 0      
    27 25 61 1017 8 0      
    28 25 51 1019 6 0      
    29 27 48 1020 9 0      
    30 28 49 1020 5 0      
    31 27 55 1017 6 0      
                     
                     
    TOTAL 800 1615,5 30431 235 77,7      
                     
                     
                     
    Moy nor 21°1       44 474,5    
    Moy rel 26°7       77,7 466,7    
                     
                     
          Température: Mois plus DOUX que la normal (+5°6)          
         

     

    Humidité: NC

             
         

    Pluie:

    Mois PLUS pluvieux que la normal (+75,9%)

             
          DEFICIT pluviométrique depuis janv15 (- 1,6%)          

    votre commentaire
  • Jui15 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 29 46 1019 4 0      
    2 29 50 1021 6 0      
    3 30 56 1023 6 0      
    4 31 49 1021 4 0      
    5 31 50 1018 6 0      
    6 30 56 1017 6 0      
    7 30 60 1015 4 0      
    8 29 59 1010 5 0      
    9 28 55 1010 9 0      
    10 29 43 1015 7 0      
    11 29 58 1016 6 0      
    12 29 64 1015 9 0      
    13 28 65 1014 6 0      
    14 29 65 1015 6 0      
    15 29 65 1016 9 0      
    16 29 65 1017 11 0      
    17 29 58 1018 9 0      
    18 29 57 1017 8 0      
    19 30 48 1014 5 0      
    20 30 62 1013 5 0      
    21 31 59,00% 1013 6 0      
    22 30 54 1012 9 0      
    23 30 65 1011 7 0      
    24 30 59 1010 5 0      
    25 29 47 1008 18 0      
    26 27 37 1008 9 0      
    27 29 42 1007 27 0      
    28 27 42 1007 9 0      
    29 30 32 1008 20 0      
    30 28 47 1008 10 0      
    31 28 54 1010 6 0      
                     
    TOTAL 906 1610,59 31426 257 0      
                     
                     
                     
    Moy nor 21°8       22 430,5    
    Moy rel 29°2       0 389    
                     
                     
          Température: Mois plus DOUX que la normal (+7°4)          
         

     

    Humidité: NC

             
         

    Pluie:

    Mois MOINS pluvieux que la normal (-100%)

       
           
          DEFICIT pluviométrique depuis janv15 (- 9,6%)          

    votre commentaire
  • Jui15 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 22 71 1017 7 0      
    2 21 72 1019 7 0      
    3 23 71 1020 6 0      
    4 25 62 1020 6 0      
    5 28 48 1019 4 0      
    6 29 43 1019 9 0      
    7au8 28 49 1017 7 0      
    9 26 55 1015 5 0      
    10 27 53 1016 6 0      
    11 27 49 1015 8 0      
    12 25 58 1013 10 5,8      
    13 22 75 1011 13 21,4      
    14 22 77 1011 16 20,8      
    15 23 68 1012 8 10,1      
    16 22 73 1013 9 4,4      
    17 22 64 1013 6 0      
    18 24 59 1013 5 0      
    19 24 71 1010 4 0      
    20 25 64 1011 6 0,6      
    21au22 23 61 1012 9 0      
    23 26 46,00% 1010 18 0      
    24 25 56 1014 8 0      
    25au27 25 54 1012 8 0      
    28 26 57 1016 7 0      
    29 27 58 1018 9 0      
    30 27 56 1018 7 0      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    TOTAL 644 1524,46 26384 208 63,1      
                     
                     
                     
    Moy nor 17°8       49 408,5    
    Moy rel 24°8       63,1 389    
                     
                     
                     
                     
          Température: Mois plus DOUX que la normal (+7°0)          
          Humidité: NC          
          Pluie: Mois PLUS pluvieux que la normal (+28,8%)          
          DEFICIT pluviométrique depuis janv15 (- 4,8 %)        

    votre commentaire
  • Ma15 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 17 69 1011 13 0,9      
    2 20 75 1009 6 0      
    3 20 75 1012 6 0      
    4 20 75 1012 7 0      
    5 21 67 1011 8 0      
    6 23 62 1012 9 0      
    7 20 71 1014 6 0      
    8 20 72 1015 6 0      
    9 20 69 1016 8 0      
    10 23 49 1019 7 0      
    11 23 48 1021 6 0      
    12 23 53 1021 7 0      
    13 22 54 1019 7 0      
    14 22 60 1011 9 0      
    15 20 58 1007 27 0      
    16 20 50 1012 10 0      
    17 24 50 1016 10 0      
    18 25 46 1012 8 0      
    19 21 56 1008 9 0,4      
    20 21 50 1006 21 0      
    21 15 50,00% 1010 16 22,1      
    22 18 52 1013 10 0      
    23 20 57 1012 7 0      
    24 19 62 1013 6 0      
    25au26 20 68 1012 9 13,5      
    27 20 62 1013 10 0      
    28 21 57 1015 6 0      
    29 20 67 1015 7 0      
    30 21 70 1014 6 0      
    31 22 68 1015 9 0      
                     
                     
    TOTAL 621 1772,5 30396 276 36,9      
                     
                     
                     
    Moy nor 14°4       62 359,5    
    Moy rel 20°7       36,9 325,9    
                     
                     
                     
                     
          Température: Mois plus DOUX que la normal (+6°3)          
          Humidité: NC          
          Pluie: Mois MOINS pluvieux que la normal (- 40,5%)          
          DEFICIT pluviométrique depuis janv15 (- 9,4%)          

    votre commentaire