| Avr15 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 19 | 28 | 1013 | 21 | 0 | |||
| 2 | 16 | 42 | 1015 | 10 | 0 | |||
| 3 | 15 | 57 | 1013 | 7 | 0 | |||
| 4 | 16 | 60 | 1010 | 9 | 0,4 | |||
| 5 | 12 | 70 | 1011 | 14 | 24,5 | |||
| 6 | 13 | 65 | 1019 | 10 | 9,3 | |||
| 7au8 | 14 | 50 | 1024 | 12 | 0 | |||
| 9 | 16 | 62 | 1026 | 8 | 0 | |||
| 10 | 16 | 62 | 1027 | 5 | 0 | |||
| 11 | 15 | 65 | 1026 | 7 | 0 | |||
| 12 | 18 | 63 | 1027 | 8 | 0 | |||
| 13au14 | 19 | 68 | 1025 | 0 | 0 | |||
| 15 | 18 | 70 | 1021 | 8 | 0 | |||
| 16 | 17 | 73 | 1019 | 5 | 0 | |||
| 17 | 19 | 71 | 1015 | 8 | 3,4 | |||
| 18au19 | 18 | 77 | 1012 | 7 | 0 | |||
| 20 | 17 | 65 | 1015 | 14 | 0,4 | |||
| 21 | 20 | 52 | 1020 | 9 | 0 | |||
| 22 | 20 | 54 | 1020 | 7 | 0 | |||
| 23 | 20 | 53 | 1015 | 6 | 0 | |||
| 24 | 18 | 63,00% | 1014 | 5 | 0 | |||
| 25 | 18 | 75 | 1015 | 6 | 0,4 | |||
| 26 | 19 | 71 | 1011 | 7 | 0,6 | |||
| 27 | 15 | 89 | 1005 | 10 | 35,8 | |||
| 28 | 17 | 72 | 1006 | 8 | 0,4 | |||
| 29 | 19 | 61 | 1013 | 8 | 0 | |||
| 30 | 18 | 63 | 1015 | 8 | 0 | |||
| TOTAL | 462 | 1638,63 | 27452 | 227 | 75,2 | |||
| Moy nor | 10°7 | 66 | 297,5 | |||||
| Moy rel | 17°1 | 75,2 | 289 | |||||
| Température: Mois plus DOUX que la normal (+6°4) | ||||||||
|
Humidité: NC |
||||||||
| Pluie: Mois PLUS pluvieux que la normal (+13,9%) | ||||||||
|
DEFICIT pluviométrique depuis janv15 (- 7,6%) |