| Mar15 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum | |
| 1 | 12 | 57 | 1017 | 20 | 0 | Rar nua tte jour (10° au vent) [26 Km/h] | 2 | 12 | |
| 2 | 16 | 54 | 1015 | 35 | 0 | Ciel trè voi l'AM (16° au vent) [46km/h] | 2 | 16 | |
| 3 | 16 | 38 | 1019 | 12 | 0 | Quelques nuages tte journ (16° au vent) | 2 | 16 | |
| 4 | 13 | 56 | 1017 | 9 | 0,6 | Pluie minime l'AM (12° au vent) | 1 | 13 | |
| 5 | 12 | 49 | 1018 | 18 | 0 | RAS (10° au vent) | 4 | 12 | |
| 6 | 12 | 40 | 1025 | 11 | 0 | RAS (11° au vent) | 4 | 12 | |
| 7 | 12 | 47 | 1026 | 12 | 0 | Quelques nuages le mat(11° au vent) | 2 | 12 | |
| 8 | 14 | 47 | 1024 | 14 | 0 | Rare nuage(13°au vent) | 3 | 14 | |
| 9 | 13 | 51 | 1024 | 9 | 0 | Quelques nuage l'AM (12° au vent) | 2 | 13 | |
| 10 | 13 | 63 | 1023 | 8 | 0 | IDEM (13° au vent) | 2 | 13 | |
| 11 | 14 | 74 | 1020 | 8 | 0 | Couvert l'AM (14° au vent) | 1 | 15 | |
| 12 | 14 | 65 | 1019 | 8 | 0 | IDEM (14° au vent) | 1 | 14 | |
| 13 | 13 | 56 | 1018 | 10 | 0 | Trés nuageux l'AM (12°au vent) | 1 | 13 | |
| 14 | 11 | 69 | 1017 | 8 | 1,4 | Pluie faible jour (10° au vent) | 0 | 11 | |
| 15 | 9 | 77 | 1018 | 16 | 29,9 | Pluie forte l'AM (7° au vent) | 0 | 9 | |
| 16 | 10 | 80 | 1019 | 9 | 8,3 | Pluie l'AM (9° au vent) | 1 | 10 | |
| 17 | 12 | 82 | 1021 | 13 | 10 | Pluie soutenue le matin (11° au vent) | 0 | 13 | |
| 18 | 14 | 63 | 1022 | 8 | 0 | Mitigé l'AM (14° au vent) | 2 | 14 | |
| 19 | 15 | 61 | 1021 | 9 | 0 | Quelques nuage tte jour(15° au vent) | 3 | 15 | |
| 20 | 14 | 61 | 1020 | 10 | 0 | Nuageux l'AM (13° au vent) | 2 | 14 | |
| 21 | 12 | 72,00% | 1016 | 14 | 3,9 | Pluie faible l'AM (10° au vent) | 1 | 12 | |
| 22 | 11 | 79 | 1014 | 8 | 3,8 | Pluie faible le mat (10° au vent) | 1 | 11 | |
| 23 | 13 | 59 | 1013 | 9 | 0 | Trés nuageux l'AM (12° au vent) | 2 | 13 | |
| 24 | 15 | 68 | 1009 | 12 | 1,2 | Pluie faible l'AM (14° au vent) | 1 | 16 | |
| 25 | 14 | 66 | 1003 | 15 | 3,6 | IDEM (13° au vent) | 1 | 14 | |
| 26 | 13 | 62 | 1004 | 12 | 0 | Quelque nuage l'AM (12°au vent) | 2 | 13 | |
| 27 | 15 | 59 | 1010 | 9 | 0 | Rare nuage le matin (15° au vent) | 3 | 15 | |
| 28 | 15 | 43 | 1013 | 11 | 0 | Couvert l'AM (14° au vent) | 1 | 15 | |
| 29 | 15 | 61 | 1012 | 12 | 0 | Quelque nuage tte jour (14° au vent) | 2 | 15 | |
| 30 | 17 | 57 | 1010 | 18 | 0 | Ciel voilé tte journ (17° au vent) | 3 | 18 | |
| 31 | 20 | 47 | 1010 | 24 | 0 | Ra nua tte jour[ 32 km/h](20° au vent) | 4 | 20 | |
| TOTAL | 419 | 1791,72 | 31517 | 391 | 62,7 | ||||
| Moy nor | 8,2 | 70,00% | 74 | 231,5 | |||||
| Moy rel | 13,5 | 57,80% | 62,7 | 213,8 | |||||
|
Température: Mois PLUS DOUX que la normal (+5°3) |
|||||||||
|
Humidité: Mois PLUS SEC que la normal (-12,2%) |
|||||||||
|
Pluie: Mois MOINS PLUVIEUX que la normal (-15,3%) |
|||||||||
|