| Ma15 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 17 | 69 | 1011 | 13 | 0,9 | |||
| 2 | 20 | 75 | 1009 | 6 | 0 | |||
| 3 | 20 | 75 | 1012 | 6 | 0 | |||
| 4 | 20 | 75 | 1012 | 7 | 0 | |||
| 5 | 21 | 67 | 1011 | 8 | 0 | |||
| 6 | 23 | 62 | 1012 | 9 | 0 | |||
| 7 | 20 | 71 | 1014 | 6 | 0 | |||
| 8 | 20 | 72 | 1015 | 6 | 0 | |||
| 9 | 20 | 69 | 1016 | 8 | 0 | |||
| 10 | 23 | 49 | 1019 | 7 | 0 | |||
| 11 | 23 | 48 | 1021 | 6 | 0 | |||
| 12 | 23 | 53 | 1021 | 7 | 0 | |||
| 13 | 22 | 54 | 1019 | 7 | 0 | |||
| 14 | 22 | 60 | 1011 | 9 | 0 | |||
| 15 | 20 | 58 | 1007 | 27 | 0 | |||
| 16 | 20 | 50 | 1012 | 10 | 0 | |||
| 17 | 24 | 50 | 1016 | 10 | 0 | |||
| 18 | 25 | 46 | 1012 | 8 | 0 | |||
| 19 | 21 | 56 | 1008 | 9 | 0,4 | |||
| 20 | 21 | 50 | 1006 | 21 | 0 | |||
| 21 | 15 | 50,00% | 1010 | 16 | 22,1 | |||
| 22 | 18 | 52 | 1013 | 10 | 0 | |||
| 23 | 20 | 57 | 1012 | 7 | 0 | |||
| 24 | 19 | 62 | 1013 | 6 | 0 | |||
| 25au26 | 20 | 68 | 1012 | 9 | 13,5 | |||
| 27 | 20 | 62 | 1013 | 10 | 0 | |||
| 28 | 21 | 57 | 1015 | 6 | 0 | |||
| 29 | 20 | 67 | 1015 | 7 | 0 | |||
| 30 | 21 | 70 | 1014 | 6 | 0 | |||
| 31 | 22 | 68 | 1015 | 9 | 0 | |||
| TOTAL | 621 | 1772,5 | 30396 | 276 | 36,9 | |||
| Moy nor | 14°4 | 62 | 359,5 | |||||
| Moy rel | 20°7 | 36,9 | 325,9 | |||||
| Température: Mois plus DOUX que la normal (+6°3) | ||||||||
| Humidité: NC | ||||||||
| Pluie: Mois MOINS pluvieux que la normal (- 40,5%) | ||||||||
| DEFICIT pluviométrique depuis janv15 (- 9,4%) |