| Déc14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 14 | 86 | 1003 | 10 | 22,9 | Pluie soutenue tte journ (13° au vent) | 0 | 16 |
| 2 | 15 | 81 | 1005 | 9 | 0,8 | Pluie faible l'AM (15° au vent) | 2 | 17 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| TOTAL | 29 | 167 | 2008 | 19 | 23,7 | |||
| Moy nor | 7°5 | 75%00 | 96,4 | 908 | ||||
| Moy rel |