| Nov14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 17 | 69 | 1024 | 9 | 0 | Rare nuage l'AM (17° au vent) | 3 | 19 |
| 2 | 17 | 69 | 1022 | 8 | 0 | Ciel très voilé l'AM (17° au vent) | 2 | 19 |
| 3 | 16 | 77 | 1016 | 9 | 9,3 | Vigi orange orage fin d'AM(16° au vent) | 2 | 18 |
| 4 | 16 | 90 | 1005 | 15 | 114,3 | Vigi orange orage tte journée(16° au vent) | 0 | 19 |
| 5 | 14 | 90 | 1000 | 9 | 6,6 | Vigi oran ora nui plui fai mat (14° au vent) | 1 | 16 |
| 6 | 13 | 87 | 1006 | 11 | 11,4 | Orage soutenu l'AM (12° au vent) | 2 | 15 |
| 7 | 15 | 71 | 1010 | 12 | 0 | Ciel voilé l'AM (14° au vent) | 2 | 16 |
| 8 | 15 | 65 | 1011 | 11 | 0 | Quelque nuages l'AM (14° au vent) | 2 | 16 |
| 9 | 14 | 81 | 1012 | 12 | 19 | Vigi orange forte pluie (13° au vent) | 1 | 16 |
| 10 | 16 | 92 | 1012 | 11 | 27,7 | Vigi orange forte pluie (16° au vent) | 1 | 20 |
| 11 | 16 | 92 | 1010 | 10 | 51,2 | Vigi orange forte pluie (16° au vent) | 0 | 20 |
| 12 | 14 | 91 | 1006 | 7 | 10 | Vigi orange forte pluie nuit(14° au vent) | 0 | 16 |
| 13 | 14 | 82 | 1009 | 10 | 0,4 | Pluie minime nuit (13° au vent) | 2 | 16 |
| 14 | 14 | 85 | 1011 | 8 | 17,7 | Vigi orang forte pluie fin AM (14° au vent) | 2 | 16 |
| 15 | 14 | 87 | 1007 | 18 | 53,4 | Vigi orange forte pluie (13° au vent) | 1 | 16 |
| 16 | 13 | 68 | 1006 | 12 | 0 | Quelque nuages le matin(12° au vent) | 3 | 13 |
| 17 | 12 | 72 | 1006 | 9 | 8,2 | Gresil et pluie sout le mat (11° au vent) | 2 | 12 |
| 18 | 13 | 62 | 1007 | 20 | 0,4 | plui nui ven sou jou [26Km/h](11° au vent) | 1 | 13 |
| 19 | 12 | 62 | 1016 | 6 | 0 | Quelques nuages l'AM (12° au vent) | 2 | 12 |
| 20 | 14 | 76 | 1023 | 6 | 0 | Nuageux l'AM(14° au vent) | 2 | 15 |
| 21 | 14 | 74,00% | 1023 | 8 | 0 | Couvert l'AM(14° au vent) | 1 | 15 |
| 22 | 16 | 76 | 1023 | 6 | 0 | Couvert le matin | 1 | 18 |
| 23 | 17 | 81 | 1023 | 7 | 0 | Nuageux l'AM(17° au vent) | 1 | 20 |
| 24 | 17 | 81 | 1022 | 6 | 0 | Quelques gouttes l'AM(17° au vent) | 1 | 20 |
| 25 | 16 | 86 | 1020 | 9 | 112,7 | Pl int tte la jou vigi oran pluie (16° au vent) | 0 | 19 |
| 26 | 15 | 92 | 1016 | 9 | 18,8 | Pluie soutenue l'AM (15° au vent) | 2 | 18 |
| 27 | 15 | 92 | 1012 | 8 | 40,4 | Pluie forte l'AM (15° au vent) | 1 | 18 |
| 28 | 15 | 83 | 1009 | 12 | 3,4 | Pluie faible le mat (14° au vent) | 1 | 17 |
| 29 | 17 | 77 | 1009 | 12 | 2,2 | Pluie faible l'AM (17° au vent) | 1 | 20 |
| 30 | 16 | 78 | 1006 | 11 | 25,5 | Pl orageu soutenue et sable (16° au vent) | 0 | 18 |
| 31 | ||||||||
| TOTAL | 447 | 2314,74 | 30382 | 301 | 532,6 | |||
| Moy nor | 10°2 | 74%00 | 121,2 | 812 | ||||
| Moy rel | 14°9 | 77%13 | 1012,7 | 10 | 532,6 | 1438,5 | ||
| Température: Mois PLUS DOUX que la normal (+4°7) | ||||||||
|
Humidité: Mois PLUS HUMIDE que la normal (+ 3,1%) |
||||||||
|
Pluie: Mois PLUS PLUVIEUX que la normal (+339,4%) |
||||||||
| Excédent pluviométrique depuis janv14 (+77,2%) | ||||||||
| NB :Il est tombé en 1 mois l’équivalent de 6 mois de précipitation | ||||||||
| NB :Il est tombé en 11 mois l’équivalent de 1 an 9 mois et 3 semaines de précipitation |