| Nov14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 17 | 69 | 1024 | 9 | 0 | Rare nuage l'AM (17° au vent) | 3 | 19 |
| 2 | 17 | 69 | 1022 | 8 | 0 | Ciel très voilé l'AM (17° au vent) | 2 | 19 |
| 3 | 16 | 77 | 1016 | 9 | 9,3 | Vigi orange orage fin d'AM(16° au vent) | 2 | 18 |
| 4 | 16 | 90 | 1005 | 15 | 114,3 | Vigi orange orage tte journée(16° au vent) | 0 | 19 |
| 5 | 14 | 90 | 1000 | 9 | 6,6 | Vigi oran ora nui plui fai mat (14° au vent) | 1 | 16 |
| 6 | 13 | 87 | 1006 | 11 | 11,4 | Orage soutenu l'AM (12° au vent) | 2 | 15 |
| 7 | 15 | 71 | 1010 | 12 | 0 | Ciel voilé l'AM (14° au vent) | 2 | 16 |
| 8 | 15 | 65 | 1011 | 11 | 0 | Quelque nuages l'AM (14° au vent) | 2 | 16 |
| 9 | 14 | 81 | 1012 | 12 | 19 | Vigi orange forte pluie (13° au vent) | 1 | 16 |
| 10 | 16 | 92 | 1012 | 11 | 27,7 | Vigi orange forte pluie (16° au vent) | 1 | 20 |
| 11 | 16 | 92 | 1010 | 10 | 51,2 | Vigi orange forte pluie (16° au vent) | 0 | 20 |
| 12 | 14 | 91 | 1006 | 7 | 10 | Vigi orange forte pluie nuit(14° au vent) | 0 | 16 |
| 13 | 14 | 82 | 1009 | 10 | 0,4 | Pluie minime nuit (13° au vent) | 2 | 16 |
| 14 | 14 | 85 | 1011 | 8 | 17,7 | Vigi orang forte pluie fin AM (14° au vent) | 2 | 16 |
| 15 | 14 | 87 | 1007 | 18 | 53,4 | Vigi orange forte pluie (13° au vent) | 1 | 16 |
| 16 | 13 | 68 | 1006 | 12 | 0 | Quelque nuages le matin(12° au vent) | 3 | 13 |
| 17 | 12 | 72 | 1006 | 9 | 8,2 | Gresil et pluie sout le mat (11° au vent) | 2 | 12 |
| 18 | 13 | 62 | 1007 | 20 | 0,4 | plui nui ven sou jou [26Km/h](11° au vent) | 1 | 13 |
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| TOTAL | 263 | 1430 | 18180 | 201 | 329,6 | |||
| Moy nor | 10°2 | 74%00 | 121,2 | |||||
| Moy rel |