| Déc14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 14 | 86 | 1003 | 10 | 22,9 | Pluie soutenue tte journ (13° au vent) | 0 | 16 |
| 2 | 15 | 81 | 1005 | 9 | 0,8 | Pluie faible l'AM (15° au vent) | 2 | 17 |
| 3 | 15 | 76 | 1009 | 7 | 0,4 | Pluie minime en fin d'AM(15° au vent) | 1 | 17 |
| 4 | 14 | 82 | 1012 | 7 | 9,5 | Pluie tte journée(14° au vent) | 1 | 16 |
| 5 | 14 | 76 | 1012 | 9 | 1,8 | Averse de pluie faible (14° au vent) | 0 | 15 |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| TOTAL | 72 | 401 | 5041 | 42 | 35,4 | |||
| Moy nor | 7°5 | 75%00 | 96,4 | 908 | ||||
| Moy rel | ||||||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 5 Décembre 2014 |