| Déc14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 14 | 86 | 1003 | 10 | 22,9 | Pluie soutenue tte journ (13° au vent) | 0 | 16 |
| 2 | 15 | 81 | 1005 | 9 | 0,8 | Pluie faible l'AM (15° au vent) | 2 | 17 |
| 3 | 15 | 76 | 1009 | 7 | 0,4 | Pluie minime en fin d'AM(15° au vent) | 1 | 17 |
| 4 | 14 | 82 | 1012 | 7 | 9,5 | Pluie tte journée(14° au vent) | 1 | 16 |
| 5 | 14 | 76 | 1012 | 9 | 1,8 | Averse de pluie faible (14° au vent) | 0 | 15 |
| 6 | 12 | 79 | 1012 | 11 | 6 | Pluie soutenue l'AM (11° au vent) | 1 | 13 |
| 7 | 11 | 83 | 1014 | 10 | 3,1 | plu nui mit matin(10° au vent) | 2 | 11 |
| 8 | 10 | 78 | 1013 | 12 | 0 | Couvert l'AM (8° au vent) | 2 | 10 |
| 9 | 10 | 61 | 1016 | 16 | 0 | Couvert le matin(8° au vent) | 2 | 10 |
| 10 | 8 | 52 | 1020 | 10 | 0 | Couvert l'AM (6° au vent) | 1 | 8 |
| 11 | 11 | 55 | 1019 | 11 | 0 | RAS (10° au vent) | 3 | 11 |
| 12 | 10 | 59 | 1019 | 12 | 0 | Mitigé l'AM (8° au vent) | 1 | 10 |
| 13 | 13 | 69 | 1020 | 8 | 0 | Bruine le mat (13° au vent) | 1 | 13 |
| 14 | 14 | 77 | 1020 | 6 | 5,7 | Pluie le mat (14°au vent) | 0 | 15 |
| 15 | 14 | 77 | 1017 | 8 | 1,2 | Pluie faible l'AM (14° au vent) | 1 | 15 |
| 16 | 12 | 79 | 1013 | 6 | 3,6 | Pluie l'AM (12° au vent) | 0 | 13 |
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| TOTAL | 197 | 1170 | 16224 | 152 | 55 | |||
| Moy nor | 7°5 | 75%00 | 96,4 | 908 | ||||
| Moy rel |