| Jui15 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum | ||
| 1 | 29 | 46 | 1019 | 4 | 0 | |||||
| 2 | 29 | 50 | 1021 | 6 | 0 | |||||
| 3 | 30 | 56 | 1023 | 6 | 0 | |||||
| 4 | 31 | 49 | 1021 | 4 | 0 | |||||
| 5 | 31 | 50 | 1018 | 6 | 0 | |||||
| 6 | 30 | 56 | 1017 | 6 | 0 | |||||
| 7 | 30 | 60 | 1015 | 4 | 0 | |||||
| 8 | 29 | 59 | 1010 | 5 | 0 | |||||
| 9 | 28 | 55 | 1010 | 9 | 0 | |||||
| 10 | 29 | 43 | 1015 | 7 | 0 | |||||
| 11 | 29 | 58 | 1016 | 6 | 0 | |||||
| 12 | 29 | 64 | 1015 | 9 | 0 | |||||
| 13 | 28 | 65 | 1014 | 6 | 0 | |||||
| 14 | 29 | 65 | 1015 | 6 | 0 | |||||
| 15 | 29 | 65 | 1016 | 9 | 0 | |||||
| 16 | 29 | 65 | 1017 | 11 | 0 | |||||
| 17 | 29 | 58 | 1018 | 9 | 0 | |||||
| 18 | 29 | 57 | 1017 | 8 | 0 | |||||
| 19 | 30 | 48 | 1014 | 5 | 0 | |||||
| 20 | 30 | 62 | 1013 | 5 | 0 | |||||
| 21 | 31 | 59,00% | 1013 | 6 | 0 | |||||
| 22 | 30 | 54 | 1012 | 9 | 0 | |||||
| 23 | 30 | 65 | 1011 | 7 | 0 | |||||
| 24 | 30 | 59 | 1010 | 5 | 0 | |||||
| 25 | 29 | 47 | 1008 | 18 | 0 | |||||
| 26 | 27 | 37 | 1008 | 9 | 0 | |||||
| 27 | 29 | 42 | 1007 | 27 | 0 | |||||
| 28 | 27 | 42 | 1007 | 9 | 0 | |||||
| 29 | 30 | 32 | 1008 | 20 | 0 | |||||
| 30 | 28 | 47 | 1008 | 10 | 0 | |||||
| 31 | 28 | 54 | 1010 | 6 | 0 | |||||
| TOTAL | 906 | 1610,59 | 31426 | 257 | 0 | |||||
| Moy nor | 21°8 | 22 | 430,5 | |||||||
| Moy rel | 29°2 | 0 | 389 | |||||||
| Température: Mois plus DOUX que la normal (+7°4) | ||||||||||
|
Humidité: NC |
||||||||||
|
Pluie: Mois MOINS pluvieux que la normal (-100%) |
|
|||||||||
| DEFICIT pluviométrique depuis janv15 (- 9,6%) |