| Aou15 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 26 | 61 | 1013 | 9 | 0 | |||
| 2 | 27 | 63 | 1015 | 11 | 0 | |||
| 3 | 28 | 54 | 1016 | 7 | 0 | |||
| 4 | 29 | 62 | 1014 | 9 | 0 | |||
| 5 | 30 | 57 | 1014 | 8 | 0 | |||
| 6 | 31 | 42 | 1014 | 9 | 0 | |||
| 7 | 33 | 38 | 1015 | 9 | 0 | |||
| 8 | 33 | 35 | 1015 | 7 | 0 | |||
| 9 | 30 | 47 | 1014 | 9 | 0 | |||
| 10 | 26 | 69 | 1013 | 7 | 22,2 | |||
| 11 | 27 | 60 | 1014 | 8 | 0,4 | |||
| 12 | 29 | 42 | 1017 | 9 | 0 | |||
| 13 | 30 | 36 | 1015 | 8 | 0 | |||
| 14 | 27 | 59 | 1011 | 9 | 28,4 | |||
| 15 | 23 | 67 | 1008 | 8 | 6,6 | |||
| 16 | 22 | 67 | 1008 | 5 | 2,2 | |||
| 17 | 23 | 60 | 1009 | 9 | 0 | |||
| 18 | 23 | 61 | 1010 | 4 | 0 | |||
| 19 | 24 | 59 | 1013 | 9 | 0 | |||
| 20 | 25 | 52 | 1016 | 7 | 0 | |||
| 21 | 25 | 50,00% | 1019 | 7 | 0 | |||
| 22au23 | 25 | 62 | 1014 | 8 | 6,8 | |||
| 24 | 24 | 82 | 1010 | 6 | 11,1 | |||
| 25 | 23 | 61 | 1014 | 12 | 0 | |||
| 26 | 25 | 55 | 1017 | 7 | 0 | |||
| 27 | 25 | 61 | 1017 | 8 | 0 | |||
| 28 | 25 | 51 | 1019 | 6 | 0 | |||
| 29 | 27 | 48 | 1020 | 9 | 0 | |||
| 30 | 28 | 49 | 1020 | 5 | 0 | |||
| 31 | 27 | 55 | 1017 | 6 | 0 | |||
| TOTAL | 800 | 1615,5 | 30431 | 235 | 77,7 | |||
| Moy nor | 21°1 | 44 | 474,5 | |||||
| Moy rel | 26°7 | 77,7 | 466,7 | |||||
| Température: Mois plus DOUX que la normal (+5°6) | ||||||||
|
Humidité: NC |
||||||||
|
Pluie: Mois PLUS pluvieux que la normal (+75,9%) |
||||||||
| DEFICIT pluviométrique depuis janv15 (- 1,6%) |