| Janv15 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 8 | 51 | 1030 | 9 | 0 | Brume le matin (7°au vent) | 2 | 8 |
| 2 | 10 | 57 | 1030 | 8 | 0 | Mitigé l'AM (9°au vent) | 1 | 10 |
| 3 | 12 | 71 | 1024 | 6 | 0 | Mitigé tte la journée (9°au vent) | 1 | 12 |
| 4 | 13 | 69 | 1023 | 8 | 0 | Brumeux tte la journ (13° au vent) | 2 | 13 |
| 5 | 12 | 49 | 1026 | 13 | 0 | RAS(11° au vent) | 2 | 12 |
| 6 | 11 | 45 | 1025 | 7 | 0 | Brumeux le matin (10° au vent) | 2 | 11 |
| 7 | 11 | 54 | 1026 | 8 | 0 | Trés nuageux le matin(10° au vent) | 1 | 11 |
| 8 | 11 | 56 | 1029 | 12 | 0 | Quelques nuages tte la journ (10° au vent) | 1 | 11 |
| 9 | 11 | 65 | 1028 | 9 | 0 | Trés nuageux le matin(10° au vent) | 1 | 11 |
| 10 | 13 | 77 | 1023 | 7 | 0 | Couvert le matin(13° au vent) | 1 | 14 |
| 11 | 15 | 62 | 1017 | 27 | 0 | Ra nu mat vent sout[35Km/h](13°au vent) | 2 | 15 |
| 12 | 10 | 56 | 1025 | 12 | 0 | Ciel voile le matin(8° au vent) | 1 | 10 |
| 13 | 11 | 62 | 1026 | 8 | 0 | Trés nuageux le matin(10° au vent) | 1 | 11 |
| 14 | 11 | 55 | 1022 | 16 | 0 | Nuageux le matin(9° au vent) | 1 | 11 |
| 15 | 10 | 60 | 1019 | 11 | 0 | Trés nuageux tte la journ(8° au vent) | 1 | 10 |
| 16 | 13 | 78 | 1014 | 8 | 11,4 | Pluie sout AM orage soir(13°au vent) | 0 | 14 |
| 17 | 10 | 66 | 1012 | 19 | 2,7 | Pluie nuit RAS jour(7° au vent) | 2 | 10 |
| 18 | 7 | 51 | 1014 | 16 | 0 | Ciel légérement voilé(4° au vent) | 1 | 7 |
| 19 | 9 | 68 | 1012 | 9 | 2,5 | Pluie et gresil faible'8° au vent) | 0 | 9 |
| 20 | 12 | 60 | 1009 | 7 | 0,7 | Pluie mini nu nuageux mat(12° au vent) | 1 | 12 |
| 21 | 10 | 64,00% | 1007 | 12 | 18,2 | Pluie forte AM(8° au vent) | 0 | 10 |
| 22 | 11 | 69 | 1007 | 10 | 0 | Quelque nuage le mat(10° au vent) | 2 | 11 |
| 23 | 10 | 57 | 1010 | 13 | 0 | Rare nuage journ(8° au vent) | 2 | 10 |
| 24 | 8 | 54 | 1010 | 13 | 0 | RAS(6° au vent) | 2 | 8 |
| 25au26 | 9 | 46 | 1015 | 11 | 0 | Couvert le matin(7° au vent) | 1 | 9 |
| 27 | 9 | 50 | 1018 | 8 | 0 | Couvert l'AM (8° au vent) | 1 | 9 |
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| TOTAL | 277 | 1488,64 | 26501 | 287 | 35,5 | |||
| Moy nor | 6°6 | 77,00% | 82,5 | |||||
| Moy rel |