| Janv15 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv |
| 1 | 8 | 51 | 1030 | 9 | 0 | Brume le matin (7°au vent) | 2 |
| 2 | 10 | 57 | 1030 | 8 | 0 | Mitigé l'AM (9°au vent) | 1 |
| 3 | 12 | 71 | 1024 | 6 | 0 | Mitigé tte la journée (9°au vent) | 1 |
| 4 | 13 | 69 | 1023 | 8 | 0 | Brumeux tte la journ (13° au vent) | 2 |
| 5 | 12 | 49 | 1026 | 13 | 0 | RAS(11° au vent) | 2 |
| 6 | 11 | 45 | 1025 | 7 | 0 | Brumeux le matin (10° au vent) | 2 |
| 7 | 11 | 54 | 1026 | 8 | 0 | Trés nuageux le matin(10° au vent) | 1 |
| 8 | 11 | 56 | 1029 | 12 | 0 | Quelques nuages tte la journ (10° au vent) | 1 |
| 9 | 11 | 65 | 1028 | 9 | 0 | Trés nuageux le matin(10° au vent) | 1 |
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18au19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| TOTAL | 99 | 517 | 9241 | 80 | 0 | ||
| Moy nor | 6°6 | 77,00% | 82,5 | ||||
| Moy rel |