| Juil13 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 24 | 56 | 1019 | 8 | 0 | Peu nuageux l'AM (23° au vent) | 5 | 28 |
| 2 | 24 | 57 | 1020 | 8 | 0 | 3 gouttes l'AM (23° au vent) | 5 | 28 |
| 3 | 25 | 57 | 1016 | 10 | 0 | 3 gouttes le matin (24° au vent) | 5 | 29 |
| 4 | 25 | 65 | 1017 | 7 | 0 | Nuageux tte journ (25° au vent) | 6 | 31 |
| 5 | 28 | 51 | 1020 | 9 | 0 | RAS (27° au vent) | 5 | 33 |
| 6 | 29 | 40 | 1022 | 9 | 0,4 | Orage légér l'AM (28° au vent) | 5 | 32 |
| 7 | 29 | 44 | 1023 | 6 | 0 | Couvert AM orage mont (29°au vent) | 5 | 33 |
| 8 | 29 | 43 | 1022 | 8 | 0 | Idem (28° au vent) | 6 | 33 |
| 9 | 27 | 49 | 1020 | 9 | 0 | Idem (26° au vent) | 6 | 31 |
| 10 | 28 | 51 | 1016 | 9 | 0 | Mitigé AM orag mont (27° au vent) | 6 | 33 |
| 11 | 26 | 50 | 1012 | 6 | 0 | Idem (26° au vent) | 5 | 30 |
| 12au13 | 26 | 70 | 1014 | 8 | 0 | Trés nuageux l'AM (25° au vent) | 6 | 33 |
| 14 | 27 | 65 | 1017 | 8 | 0 | 3 gouttes l'AM (26° au vent) | 5 | 34 |
| 15 | 27 | 56 | 1018 | 6 | 0 | Ciel voilé l'AM (27° au vent) | 5 | 32 |
| 16 | 27 | 63 | 1020 | 9 | 0 | RAS (26° au vent) | 5 | 34 |
| 17 | 27 | 62 | 1020 | 6 | 0 | 3 gouttes l'AM (27° au vent) | 5 | 34 |
| 18 | 25 | 68 | 1019 | 9 | 24,8 | Orage très soutenu l'AM (24° au vent) | 4 | 31 |
| 19 | 26 | 74 | 1019 | 9 | 0 | Quelques gouttes l'AM (25° au vent) | 6 | 34 |
| 20 | 27 | 57 | 1017 | 7 | 0 | Orage sec l'AM (27° au vent) | 6 | 33 |
| 21 | 28 | 51 | 1018 | 9 | 0 | Ciel voilé l'AM (27° au vent) | 5 | 33 |
| 22 | 29 | 48 | 1017 | 9 | 0 | Ciel très voile l'AM (28° au vent) | 5 | 34 |
| 23 | 28 | 50 | 1015 | 7 | 0 | Quelques gouttes l'AM (28° au vent) | 5 | 33 |
| 24 | 28 | 60 | 1015 | 9 | 0 | Rare nuage tte journ (27° au vent) | 5 | 35 |
| 25 | 28 | 71 | 1017 | 7 | 0 | Couvert le matin (28° au vent) | 5 | 37 |
| 26 | 28 | 74 | 1017 | 7 | 0 | Idem (28° au vent) | 5 | 38 |
| 27 | 29 | 69 | 1015 | 6 | 0 | RAS (29° au vent) | 5 | 39 |
| 28au29 | 28 | 57 | 1015 | 31 | 15,3 | Orag bref [15min] et violent mat (41km/h) | 6 | 34 |
| 30 | 27 | 42 | 1017 | 10 | 0 | Rare nuage l'AM (26° au vent) | 6 | 30 |
| 31 | 28 | 41 | 1019 | 6 | 0 | RAS (28° au vent) | 6 | 31 |
| Moy nor | 22°4 | 54,00% | 22,1 | |||||
| Moy rel | 27°1 | 56,59% | 40,5 | |||||
|
Température: Mois plus DOUX que la normal (+4°7) |
||||||||
|
Humidité: Mois plus HUMIDE que la normal (+2,6%) |
||||||||
|
Pluie: Mois PLUS pluvieux que la normal (+ 83,3%) |