| Aout13 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 29 | 40 | 1019 | 7 | 0 | RAS (29° au vent) | 6 | 32 |
| 2 | 30 | 38 | 1018 | 7 | 0 | Idem (30° au vent) | 6 | 33 |
| 3 | 30 | 50 | 1019 | 7 | 0 | 3 gouttes l'AM (30° au vent) | 6 | 36 |
| 4 | 28 | 64 | 1020 | 6 | 0 | Rare nuage le matin (28° au vent) | 5 | 36 |
| 5 | 28 | 72 | 1019 | 6 | 0 | Mitigé l'AM (28° au vent) | 5 | 37 |
| 6 | 29 | 65 | 1016 | 5 | 0 | Quelque nuage tte la journ (29° au vent) | 5 | 38 |
| 7 | 28 | 63 | 1014 | 20 | 0 | 3 Gouttes le mat (26 km/h) | 6 | 36 |
| 8 | 26 | 61 | 1015 | 8 | 2,2 | Orage faible le matin (25° au vent) | 6 | 32 |
| 9 | 27 | 58 | 1015 | 7 | 0 | Quelque nuage le matin (27 ° au vent) | 7 | 33 |
| 10au11 | 27 | 50 | 1016 | 12 | 0 | RAS (26° au vent) | 6 | 31 |
| 12 | 28 | 48 | 1017 | 6 | 0 | Rare nuage l'AM (28° au vent) | 6 | 32 |
| 13 | 27 | 50 | 1015 | 5 | 0 | Quelq nuage journ ora mont (27° au vent) | 5 | 31 |
| 14 | 27 | 65 | 1016 | 6 | 15 | Pluie sout AM (27° au vent) | 6 | 34 |
| 15 | 25 | 60 | 1018 | 8 | 0 | Nuageux l'AM (24° au vent) | 6 | 30 |
| 16au17 | 27 | 53 | 1018 | 7 | 0 | Voile le mat (27° au vent) | 5 | 32 |
| 18 | 27 | 57 | 1018 | 7 | 0 | Quelqu nuage tte journ (27° au vent) | 5 | 33 |
| 19 | 28 | 64 | 1016 | 6 | 0 | Mitigé l'AM (28° au vent) | 5 | 36 |
| 20 | 26 | 61 | 1016 | 11 | 0 | Mitige le matin (25° au vent) | 6 | 32 |
| 21 | 26 | 45 | 1019 | 9 | 0 | Rare nuage tte journ (25° au vent) | 5 | 29 |
| 22 | 27 | 48 | 1017 | 9 | 0 | Quelque cirrus journ (26° au vent) | 5 | 31 |
| 23 | 26 | 48 | 1011 | 7 | 0 | Rare nuage le mat (26° au vent) | 5 | 29 |
| 24 | 27 | 60 | 1013 | 6 | 1,4 | Orage faible l'AM (27° au vent) | 5 | 33 |
| 25 | 24 | 54 | 1009 | 9 | 0 | Nuageux l'AM (23° au vent) | 6 | 27 |
| 26 | 23 | 57 | 1009 | 7 | 0 | Orage infime l'AM (23° au vent) | 6 | 26 |
| 27 | 23 | 56 | 1012 | 9 | 0 | Idem (22° au vent) | 6 | 26 |
| 28au29 | 24 | 55 | 1014 | 9 | 0 | Nuageux l'AM (23° au vent) | 5 | 27 |
| 30au31 | 26 | 50 | 1019 | 6 | 0 | Mitigé l'AM (26° au vent) | 5 | 30 |
| Moy nor | 22°4 | 60,00% | 46,9 | |||||
| Moy rel | 26,8 | 55,26% | 18,6 | |||||
|
Température: Mois plus DOUX que la normal (+4°4) |
||||||||
|
Humidité: Mois plus SEC que la normal (-4,7%) |
||||||||
|
Pluie: Mois MOINS pluvieux que la normal (- 60,3%) |