| Nov14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum | |
| 1 | 17 | 69 | 1024 | 9 | 0 | Rare nuage l'AM (17° au vent) | 3 | 19 | |
| 2 | 17 | 69 | 1022 | 8 | 0 | Ciel très voilé l'AM (17° au vent) | 2 | 19 | |
| 3 | 16 | 77 | 1016 | 9 | 9,3 | Vigi orange orage fin d'AM(16° au vent) | 2 | 18 | |
| 4 | 16 | 80 | 1005 | 15 | 114,3 | Vigi orange orage tte journée(16° au vent) | 0 | 18 | |
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| TOTAL | 66 | 295 | 4067 | 41 | 123,6 | ||||
|
Nb: il est tombé sur Grasse 1 mois de pluie en 28 heures |
|
||||||||
| Moy nor | 10°2 | 74%00 | 121,2 | ||||||
| Moy rel |