| Oct14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 21 | 83 | 1023 | 9 | 0,6 | Trés nuageux l'AM (21° au vent) | 4 | 27 |
| 2 | 22 | 71 | 1022 | 8 | 0 | Quelques nuages l'AM (22° au vent) | 6 | 27 |
| 3 | 22 | 60 | 1022 | 10 | 0 | Nuageux l'AM (22° au vent) | 5 | 25 |
| 4 | 22 | 59 | 1018 | 12 | 0 | Quelques goutte l'AM (22° au vent) | 3 | 25 |
| 5 | 20 | 77 | 1016 | 8 | 9,3 | Pluie orageuse soute AM (20° au vent) | 3 | 24 |
| 6 | 18 | 73 | 1015 | 10 | 0,4 | Pluie mini nui nuageux journ (18°au vent) | 4 | 21 |
| 7 | 19 | 84 | 1016 | 6 | 2,8 | Pluie faible mat (19° au vent) | 3 | 24 |
| 8 | 21 | 87 | 1017 | 8 | 3,8 | Pluie nuit mitge mat (21° au vent) | 4 | 27 |
| 9 | 22 | 79 | 1016 | 8 | 0 | Mitigé l'AM (22° au vent) | 4 | 28 |
| 10 | 22 | 79 | 1016 | 8 | 0 | 3 gouttes le matin (22° au vent) | 4 | 28 |
| 11 | 22 | 80 | 1015 | 6 | 0,4 | Orage minime le matin (22° au vent) | 4 | 28 |
| 12 | 21 | 78 | 1016 | 10 | 0,4 | Pluie minime l'AM (21° au vent) | 3 | 26 |
| 13 | 20 | 83 | 1013 | 16 | 36,8 | Vigi oran orage AM,grel mat (20° au vent) | 2 | 25 |
| 14 | 18 | 85 | 1011 | 9 | 11,1 | Pluie soutenue tte la journ (18° au vent) | 1 | 22 |
| 15 | 19 | 79 | 1010 | 11 | 0 | Couvert l'AM (19° au vent) | 4 | 23 |
| 16 | 19 | 71 | 1013 | 11 | 0 | Rare nuage l'AM(19° au vent) | 6 | 22 |
| 17 | 22 | 73 | 1016 | 16 | 0 | Peu nuageux l'AM (22° au vent) | 6 | 27 |
| 18 | 22 | 79 | 1021 | 7 | 0 | Nuageux le matin (22° au vent) | 6 | 28 |
| 19 | 21 | 77 | 1024 | 7 | 0 | RAS (21° au vent) | 6 | 26 |
| 20 | 21 | 83 | 1021 | 8 | 0 | Trés nuageux le matin (21° au vent) | 5 | 27 |
| 21 | 20 | 64 | 1013 | 16 | 0 | RAS (20° au vent) | 6 | 23 |
| 22 | 19 | 29 | 1012 | 24 | 0 | Ven sout Nui et mat[32 Km/h](19°auvent) | 6 | 19 |
| 23 | 15 | 28 | 1013 | 11 | 0 | Ciel légérement voilé AM(14° au vent) | 5 | 15 |
| 24 | 18 | 32 | 1013 | 13 | 0 | RAS (18° au vent) | 6 | 18 |
| 25 | 18 | 46 | 1017 | 8 | 0 | Mitigé tte la journée(18° au vent) | 6 | 18 |
| 26 | 19 | 65 | 1022 | 7 | 0 | Couvert tte la journéé(19° au vent) | 0 | 21 |
| 27 | 17 | 69 | 1023 | 9 | 0 | Trés nuageux tte la journée (17° au vent) | 2 | 19 |
| 28 | 16 | 63 | 1020 | 9 | 0 | Nuageux l'AM (16° au vent) | 3 | 17 |
| 29 | 16 | 62 | 1019 | 9 | 0 | Rare nuage l'AM (16° au vent) | 3 | 17 |
| 30 | 16 | 71 | 1021 | 8 | 0 | RAS (16° au vent) | 3 | 18 |
| 31 | 16 | 75 | 1024 | 8 | 0 | Quelques nuages le matin(16° au vent) | 3 | 18 |
| TOTAL | 604 | 2144 | 31538 | 310 | 65,6 | |||
| Moy nor | 14°7 | 75,00% | 115,3 | 690,8 | ||||
| Moy rel | 19°5 | 69,20% | 1017,4 | 10 | 65,6 | 905,9 | ||
| Relevé météo à Grasse (06) du 3 Octobre 2014 | ||||||||
|
Température: Mois PLUS DOUX que la normal (+4°8) |
||||||||
|
Humidité: Mois PLUS SEC que la normal (-5,8%) |
||||||||
|
Pluie: Mois MOINS PLUVIEUX que la normal (-43,1%) |
||||||||
| Excédent pluviométrique depuis janv14 (+31,1%) |