| Oct 12 | tem | hyg | press | ven | pluie | Observation | Uv | hum |
| 1 | 19 | 81 | 1016 | 9 | 1,3 | Pluie faible l'AM (18° au vent) | 2 | 23 |
| 2 | 19 | 78 | 1016 | 9 | 0 | Couvert le matin(18° au vent) | 4 | 23 |
| 3 | 19 | 72 | 1018 | 10 | 0 | Mitigé l'AM (18° au vent) | 4 | 22 |
| 4 | 20 | 67 | 1017 | 14 | 0 | Rare nuage tte la journ(18° au vent) | 5 | 23 |
| 5 | 21 | 74 | 1018 | 9 | 0 | Trés nuageux mat (20° au vent) | 4 | 26 |
| 6 | 21 | 76 | 1019 | 6 | 0 | Mitigé l'AM (21° au vent) | 5 | 26 |
| 7 | 21 | 70 | 1015 | 12 | 0 | Trés nuageux l'AM (19° au vent) | 4 | 25 |
| 8 | 21 | 73 | 1014 | 9 | 0 | Quelque nuage journ(20° au vent) | 4 | 26 |
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 8 Octobre 2012 | ||||||||
| Moy nor | 16,1 | 75,00% | 107,6 | |||||
| Moy rel |