| Oct 12 | tem | hyg | press | ven | pluie | Observation | Uv | hum |
| 1 | 19 | 81 | 1016 | 9 | 1,3 | Pluie faible l'AM (18° au vent) | 2 | 23 |
| 2 | 19 | 78 | 1016 | 9 | 0 | Couvert le matin(18° au vent) | 4 | 23 |
| 3 | 19 | 72 | 1018 | 10 | 0 | Mitigé l'AM (18° au vent) | 4 | 22 |
| 4 | 20 | 67 | 1017 | 14 | 0 | Rare nuage tte la journ(18° au vent) | 5 | 23 |
| 5 | 21 | 74 | 1018 | 9 | 0 | Trés nuageux mat (20° au vent) | 4 | 26 |
| 6 | 21 | 76 | 1019 | 6 | 0 | Mitigé l'AM (21° au vent) | 5 | 26 |
| 7 | 21 | 70 | 1015 | 12 | 0 | Trés nuageux l'AM (19° au vent) | 4 | 25 |
| 8 | 21 | 73 | 1014 | 9 | 0 | Quelque nuage journ(20° au vent) | 4 | 26 |
| 9au10 | 20 | 78 | 1012 | 12 | 0 | Mitigé l'AM (18° au vent) | 4 | 25 |
| 11 | 19 | 79 | 1009 | 4 | 0 | Quelque gouttes l'AM (19° au vent) | 3 | 23 |
| 12 au13 | 20 | 76 | 1009 | 4 | 0 | Mitigé tte la journ (20° au vent) | 4 | 24 |
| 14 | 17 | 68 | 1007 | 2 | 20,7 | Orage soutenue l'AM(17° au vent) | 2 | 19 |
| 15 | 16 | 68 | 1000 | 18 | 1,8 | Pluie faible le matin (12° au vent) | 4 | 17 |
| 16 | 13 | 60 | 1010 | 15 | 0 | Rare nuage tte la journ(11° au vent) | 5 | 13 |
| 17 | 14 | 74 | 1018 | 2 | 0,4 | Quelque goutte tte la journ (14° au vent) | 1 | 15 |
| 18 | 17 | 76 | 1019 | 12 | 0 | Mitigé tte la journ (15° au vent) | 3 | 20 |
| Relevé météo à Grasse (06) du 18 Octobre 2012 | ||||||||
| Moy nor | 16,1 | 75,00% | 107,6 | |||||
| Moy rel |