| 1 | 19 | 68 | 1015 | 7 | 0,7 | Pluie faible la nuit(19° au vent) | 4 | 22 |
| 2 | 19 | 67 | 1016 | 8 | 0 | Ciel voilé le matin(18° au vent) | 3 | 22 |
| 3 | 19 | 68 | 1013 | 11 | 0 | quelque nuage tte la journée(17° au vent) | 5 | 22 |
| 4 | 18 | 61 | 1015 | 9 | 0 | Rare nuage l'AM (17° au vent) | 5 | 19 |
| 5 | 19 | 74 | 1015 | 7 | 0 | Quelque goutte l'AM (19° au vent) | 3 | 23 |
| 6 | 18 | 76 | 1016 | 8 | 0,6 | Pluie faible l'AM(17° au vent) | 6 | 21 |
| 7 | 18 | 79 | 1013 | 6 | 0 | Ciel couvert AM (18 ° au vent) | 4 | 22 |
| 8 | 19 | 73 | 1015 | 8 | 0 | Couvert AM(18° au vent) | 4 | 22 |
| 9 | 21 | 69 | 1016 | 6 | 0,6 | pluie début soirée(21° au vent) | 6 | 25 |
| 10 | 21 | 77 | 1014 | 6 | 0 | nuageux journ AM orag mon(21° au vent) | 6 | 26 |
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13au14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| Moy nor | 15°8 | 64,00% | 69,3 | |||||
| Moy relev | ||||||||
| Relevé météo du 10 Mai 2013 |