| Ma2013 | tem | hyg | press | ven | plui | Observation | Uv | hum |
| 1 | 19 | 68 | 1015 | 7 | 0,7 | Pluie faible la nuit(19° au vent) | 4 | 22 |
| 2 | 19 | 67 | 1016 | 8 | 0 | Ciel voilé le matin(18° au vent) | 3 | 22 |
| 3 | 19 | 68 | 1013 | 11 | 0 | quelque nuage tte la journée(17° au vent) | 5 | 22 |
| 4 | 18 | 61 | 1015 | 9 | 0 | Rare nuage l'AM (17° au vent) | 5 | 19 |
| 5 | 19 | 74 | 1015 | 7 | 0 | Quelque goutte l'AM (19° au vent) | 3 | 23 |
| 6 | 18 | 76 | 1016 | 8 | 0,6 | Pluie faible l'AM(17° au vent) | 6 | 21 |
| 7 | 18 | 79 | 1013 | 6 | 0 | Ciel couvert AM (18 ° au vent) | 4 | 22 |
| 8 | 19 | 73 | 1015 | 8 | 0 | Couvert AM(18° au vent) | 4 | 22 |
| 9 | 21 | 69 | 1016 | 6 | 0,6 | Pluie début soirée(21° au vent) | 6 | 25 |
| 10 | 21 | 77 | 1014 | 6 | 0 | Nuageux journ AM orag mon(21° au vent) | 6 | 26 |
| 11 | 18 | 64 | 1014 | 11 | 0 | Mitige le matin (16° au vent) | 5 | 20 |
| 12 | 20 | 54 | 1011 | 8 | 0 | Quelque nuage le matin (20° au vent) | 5 | 22 |
| 13 | 19 | 50 | 1014 | 9 | 0 | RAS (18° au vent) | 5 | 20 |
| 14 | 19 | 62 | 1013 | 7 | 0 | Mitigé tte la journée (19° au vent) | 5 | 21 |
| 15 | 18 | 75 | 1007 | 15 | 6,6 | Pluie en fin d 'AM (15° au vent) | 3 | 21 |
| 16 | 18 | 86 | 1001 | 4 | 39,8 | Trés forte pluie nuit et mat (18° au vent) | 6 | 22 |
| 17 | 16 | 71 | 1004 | 12 | 2,5 | Averse de pluie faible mat(14° au vent) | 4 | 18 |
| 18 | 14 | 82 | 1011 | 9 | 54,4 | Trés forte pluie tte la journ(13° au vent) | 0 | 16 |
| 19 | 15 | 72 | 1012 | 13 | 13,1 | Ora grel faible AM pluie nuit (12° au vent) | 7 | 16 |
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| Moy nor | 15°8 | 64,00% | 69,3 | |||||
| Moy relev | ||||||||
| Relevé météo du 19 Mai 2013 | ||||||||
| Nb : il est tombé en 5 jours , 3 mois et demi de pluie (116,4 litres d'eau/m²) |