Avr2013 tem hyg press ven plui Observation Uv hum 1 11 80 1001 9 3,2 Pluie faible l'AM (9° au vent) 0 11 2 13 80 1000 8 8,1 Pluie modérée l'AM(11° au vent) 5 14 3 13 75 1004 9 0 Mitigé l'AM (11° au vent) 6 14 4 11 85 1002 18 14,3 Pluie soutenue l'AM (6°...
Lire la suiteAvr2013 tem hyg press ven plui Observation Uv hum 1 11 80 1001 9 3,2 Pluie faible l'AM (9° au vent) 0 11 2 13 80 1000 8 8,1 Pluie modérée l'AM(11° au vent) 5 14 3 13 75 1004 9 0 Mitigé l'AM (11° au vent) 6 14 4 11 85 1002 18 14,3 Pluie soutenue l'AM (6°...
Lire la suiteAvr2013 tem hyg press ven plui Observation Uv hum 1 11 80 1001 9 3,2 Pluie faible l'AM (9° au vent) 0 11 2 3 4 Moy nor 12°5 62,00% 57,7 Moy relev Releve météo du 1 ier Avril 2013
Lire la suiteMar13 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 10 61 1016 17 0 Quelque goutte tte journ (5° au vent) 1 10 2 13 60 1015 5 0 RAS (13° au vent) 4 13 3 11 66 1016 3 0 Ciel partiellement voile journ (11° au vent) 3 11 4 12 70 1018 10 0 Mitigé tte...
Lire la suiteMar13 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 10 61 1016 17 0 Quelque goutte tte journ (5° au vent) 1 10 2 13 60 1015 5 0 RAS (13° au vent) 4 13 3 11 66 1016 3 0 Ciel partiellement voile journ (11° au vent) 3 11 4 12 70 1018 10 0 Mitigé tte...
Lire la suiteMar13 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 10 61 1016 17 0 Quelque goutte tte journ (5° au vent) 1 10 2 13 60 1015 5 0 RAS (13° au vent) 4 13 3 11 66 1016 3 0 Ciel partiellement voile journ (11° au vent) 3 11 4 12 70 1018 10 0 Mitigé tte...
Lire la suiteMar13 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 10 61 1016 17 0 Quelque goutte tte journ (5° au vent) 1 10 2 13 60 1015 5 0 RAS (13° au vent) 4 13 3 11 66 1016 3 0 Ciel partiellement voile journ (11° au vent) 3 11 4 12 70 1018 10 0 Mitigé tte...
Lire la suiteMar13 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 10 61 1016 17 0 Quelque goutte tte journ (5° au vent) 1 10 2 13 60 1015 5 0 RAS (13° au vent) 4 13 3 11 66 1016 3 0 Ciel partiellement voile journ (11° au vent) 3 11 4 12 70 1018 10 0 Mitigé tte...
Lire la suiteMar13 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 10 61 1016 17 0 Quelque goutte tte journ (5° au vent) 1 10 2 13 60 1015 5 0 RAS (13° au vent) 4 13 3 11 66 1016 3 0 Ciel partiellement voile journ (11° au vent) 3 11 4 12 70 1018 10 0 Mitigé tte...
Lire la suiteMar13 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum 1 10 61 1016 17 0 Quelque goutte tte journ (5° au vent) 1 10 2 13 60 1015 5 0 RAS (13° au vent) 4 13 3 11 66 1016 3 0 Ciel partiellement voile journ (11° au vent) 3 11 4 12 70 1018 10 0 Mitigé tte...
Lire la suite