| Mar13 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 10 | 61 | 1016 | 17 | 0 | Quelque goutte tte journ (5° au vent) | 1 | 10 |
| 2 | 13 | 60 | 1015 | 5 | 0 | RAS (13° au vent) | 4 | 13 |
| 3 | 11 | 66 | 1016 | 3 | 0 | Ciel partiellement voile journ (11° au vent) | 3 | 11 |
| 4 | 12 | 70 | 1018 | 10 | 0 | Mitigé tte journ (10° au vent) | 2 | 12 |
| 5 | 10 | 68 | 1014 | 15 | 4,5 | Pluie faible mat pluie AM(5° au vent) | 1 | 10 |
| 6 | 9 | 82 | 1006 | 18 | 26,5 | Pluie sout journ (3° au vent) | 0 | 9 |
| 7au8 | 11 | 93 | 1005 | 3 | 58,9 | 25,9 lit le 7 et 33 lit le 8 jour (11° au vent) | 1 | 12 |
| 9 | 10 | 91 | 1004 | 2 | 2,7 | Pluie faible le matin (10° au vent) | 2 | 10 |
| 10 | 11 | 85 | 1001 | 10 | 0 | Couvert AM (9° au vent) | 2 | 12 |
| 11 | 11 | 75 | 999 | 3 | 0,4 | Pluie faible l'AM(11° au vent) | 1 | 11 |
| 12au13 | 9 | 74 | 997 | 9 | 1,3 | Pluie nuit mit journ (7° au vent) | 2 | 9 |
| 14au16 | 8 | 58 | 1011 | 11 | 17,5 | Pluie nuit couvert AM (5° au vent) | 1 | 8 |
| 17 | 7 | 79 | 1008 | 15 | 3,4 | Pluie faible tte journ (2° au vent) | 0 | 7 |
| 18 | 10 | 74 | 1000 | 24 | 21,4 | Fort plui ma, vent AM (2° au vent)[31km/h] | 4 | 10 |
| 19 | 9 | 56 | 1002 | 21 | 0 | Rar nuag mat(2° au vent)[28km/h] | 4 | 9 |
| 20 | 10 | 74 | 1006 | 5 | 9,7 | Pluie soutenue le mat (10° au vent) | 2 | 10 |
| 21 | 10 | 76 | 1012 | 13 | 0 | Soleil tte journ (6° au vent) | 3 | 10 |
| 22 | 13 | 82 | 1011 | 9 | 0 | Nuageux tte journ (11° au vent) | 3 | 14 |
| 23 | 12 | 86 | 1009 | 5 | 6,8 | Pluie mod AM (12° au vent) | 0 | 13 |
| 24 | 10 | 90 | 1004 | 13 | 24,6 | Forte pluie l'AM (6° au vent) | 0 | 11 |
| 25 | 12 | 85 | 999 | 9 | 0,4 | Pluie faible AM (10° au vent) | 3 | 13 |
| 26 | 11 | 85 | 1000 | 6 | 0 | Quelques gouttes le mat (11° au vent) | 3 | 12 |
| 27au28 | 12 | 83 | 1006 | 6 | 18,9 | Pluie modérée AM | 0 | 13 |
| 29 | 13 | 74 | 1006 | 12 | 0,4 | pluie minime le matin (10° au vent) | 3 | 14 |
| 30 | 12 | 81 | 1000 | 9 | 17,5 | Forte pluie le matin (10° au vent) | 2 | 13 |
| 31 | 15 | 70 | 998 | 18 | 0 | Mit AM [24km/h](11° au vent) | 4 | 16 |
| Moy nor | 10,1 | 65,00% | 60,3 | 195,3 | ||||
| Moy rel | 10,8 | 76,08% | 214,9 | 420 |
Nb:Il est tombé a peu prés l'équivalent de 4 Mois de précipitations dans le seul mois de Mars 2013