• Fev15 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 9 36 993 22 0 Ra nuag journ et vent[29 km/h](6°au vent) 2 9
    2 8 37 999 10 0 RAS (6° au vent) 2 8
    3 7 42 998 12 0 Couvert l'AM (5° au vent) 1 7
    4 8 60 999 16 5,4 Pluie le matin (5°au vent) 0 8
    5 8 63 999 13 4,1 Pluie l'AM (6°au vent) 0 8
    6 6 77 1004 10 0,9 Pluie minime AM (4°au vent) 0 6
    7 9 67 1009 10 1,2 Pluie faible AM (7°au vent) 1 9
    8 8 61 1016 10 0 Ciel très voilé l'AM (6° au vent) 1 8
    9 9 53 1017 11 0 Rare nuage le matin(7°au vent) 2 9
    10 11 61 1022 9 0 RAS(10° au vent) 2 11
    11 14 67 1022 7 0 Idem(14° au vent) 2 14
    12 12 58 1023 11 0 Rare nuage l'AM (11° au vent) 1 12
    13 12 66 1019 6 19 Pluie forte l'AM (12° au vent) 1 12
    14 10 80 1014 7 18,8 Pluie soutenue tte journée (9° au vent) 0 10
    15 9 79 1010 9 9,3 Pluie l'AM(8° au vent) 1 9
    16 12 67 1014 13 15 Pluie forte nuit et AM(11° au vent) 1 12
    17au18                
                     
                     
                     
    21                
    22                
    23                
    24                
    25au26                
    27                
    28                
    29                
    30                
    31                
                     
                     
    TOTAL 152 974 16158 176 73,7      
                     
                     
                     
    Moy nor 7,2 70,00%     75      
    Moy rel                

    votre commentaire
  • Janv15 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 8 51 1030 9 0 Brume le matin (7°au vent) 2 8
    2 10 57 1030 8 0 Mitigé l'AM (9°au vent) 1 10
    3 12 71 1024 6 0 Mitigé tte la journée (9°au vent) 1 12
    4 13 69 1023 8 0 Brumeux tte la journ (13° au vent) 2 13
    5 12 49 1026 13 0 RAS(11° au vent) 2 12
    6 11 45 1025 7 0 Brumeux le matin (10° au vent) 2 11
    7 11 54 1026 8 0 Trés nuageux le matin(10° au vent) 1 11
    8 11 56 1029 12 0 Quelques nuages tte la journ (10° au vent) 1 11
    9 11 65 1028 9 0 Trés nuageux le matin(10° au vent) 1 11
    10 13 77 1023 7 0 Couvert le matin(13° au vent) 1 14
    11 15 62 1017 27 0 Ra nu mat vent sout[35Km/h](13°au vent) 2 15
    12 10 56 1025 12 0 Ciel voile le matin(8° au vent) 1 10
    13 11 62 1026 8 0 Trés nuageux le matin(10° au vent) 1 11
    14 11 55 1022 16 0 Nuageux le matin(9° au vent) 1 11
    15 10 60 1019 11 0 Trés nuageux tte la journ(8° au vent) 1 10
    16 13 78 1014 8 11,4 Pluie sout AM orage soir(13°au vent) 0 14
    17 10 66 1012 19 2,7 Pluie nuit RAS jour(7° au vent) 2 10
    18 7 51 1014 16 0 Ciel légérement voilé(4° au vent) 1 7
    19 9 68 1012 9 2,5 Pluie et gresil faible'8° au vent) 0 9
    20 12 60 1009 7 0,7 Pluie mini nu nuageux mat(12° au vent) 1 12
    21 10 64,00% 1007 12 18,2 Pluie forte AM(8° au vent) 0 10
    22 11 69 1007 10 0 Quelque nuage le mat(10° au vent) 2 11
    23 10 57 1010 13 0 Rare nuage journ(8° au vent) 2 10
    24 8 54 1010 13 0 RAS(6° au vent) 2 8
    25au26 9 46 1015 11 0 Couvert le matin(7° au vent) 1 9
    27 9 50 1018 8 0 Couvert l'AM (8° au vent) 1 9
    28 8 49 1014 12 0 Ciel voilé tte la journée(6° au vent) 1 8
    29 10 57 1002 30 0,7 Pluie faible AM et vent[39km/h](7° au vent) 1 10
    30 8 54 985 43 11,9 Plui sou nui vent journ [57km/h](3°au vent) 2 8
    31 9 45 988 21 0 Quelques nuages jour[27 km/h](6°au vent) 1 9
                     
                     
    TOTAL 312 1693,64 30490 393 48,1      
                     
                     
                     
    Moy nor 6°6 77,00%     82,5      
    Moy rel 10°4 56,45%     48,1      
                     
                     
                     
                     
         

    Température:

    Mois PLUS DOUX que la normal (+3°8)

             
         

    Humidité:

    Mois MOINS HUMIDE que la normal (-20,6%)

             
         

    Pluie:

    Mois MOINS PLUVIEUX que la normal (- 41,7%)

             
         

    DEFICIT pluviométrique depuis janv15

    (- 41,7%)

             

    votre commentaire
  • Janv15 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 8 51 1030 9 0 Brume le matin (7°au vent) 2 8
    2 10 57 1030 8 0 Mitigé l'AM (9°au vent) 1 10
    3 12 71 1024 6 0 Mitigé tte la journée (9°au vent) 1 12
    4 13 69 1023 8 0 Brumeux tte la journ (13° au vent) 2 13
    5 12 49 1026 13 0 RAS(11° au vent) 2 12
    6 11 45 1025 7 0 Brumeux le matin (10° au vent) 2 11
    7 11 54 1026 8 0 Trés nuageux le matin(10° au vent) 1 11
    8 11 56 1029 12 0 Quelques nuages tte la journ (10° au vent) 1 11
    9 11 65 1028 9 0 Trés nuageux le matin(10° au vent) 1 11
    10 13 77 1023 7 0 Couvert le matin(13° au vent) 1 14
    11 15 62 1017 27 0 Ra nu mat vent sout[35Km/h](13°au vent) 2 15
    12 10 56 1025 12 0 Ciel voile le matin(8° au vent) 1 10
    13 11 62 1026 8 0 Trés nuageux le matin(10° au vent) 1 11
    14 11 55 1022 16 0 Nuageux le matin(9° au vent) 1 11
    15 10 60 1019 11 0 Trés nuageux tte la journ(8° au vent) 1 10
    16 13 78 1014 8 11,4 Pluie sout AM orage soir(13°au vent) 0 14
    17 10 66 1012 19 2,7 Pluie nuit RAS jour(7° au vent) 2 10
    18 7 51 1014 16 0 Ciel légérement voilé(4° au vent) 1 7
    19 9 68 1012 9 2,5 Pluie et gresil faible'8° au vent) 0 9
    20 12 60 1009 7 0,7 Pluie mini nu nuageux mat(12° au vent) 1 12
    21 10 64,00% 1007 12 18,2 Pluie forte AM(8° au vent) 0 10
    22 11 69 1007 10 0 Quelque nuage le mat(10° au vent) 2 11
    23 10 57 1010 13 0 Rare nuage journ(8° au vent) 2 10
    24 8 54 1010 13 0 RAS(6° au vent) 2 8
    25au26 9 46 1015 11 0 Couvert le matin(7° au vent) 1 9
    27 9 50 1018 8 0 Couvert l'AM (8° au vent) 1 9
    28                
    29                
    30                
    31                
                     
                     
    TOTAL 277 1488,64 26501 287 35,5      
                     
                     
                     
    Moy nor 6°6 77,00%     82,5      
    Moy rel                

    votre commentaire
  • Janv15 temp hygro pression vent pluie Observation Uv
    1 8 51 1030 9 0 Brume le matin (7°au vent) 2
    2 10 57 1030 8 0 Mitigé l'AM (9°au vent) 1
    3 12 71 1024 6 0 Mitigé tte la journée (9°au vent) 1
    4 13 69 1023 8 0 Brumeux tte la journ (13° au vent) 2
    5 12 49 1026 13 0 RAS(11° au vent) 2
    6 11 45 1025 7 0 Brumeux le matin (10° au vent) 2
    7 11 54 1026 8 0 Trés nuageux le matin(10° au vent) 1
    8 11 56 1029 12 0 Quelques nuages tte la journ (10° au vent) 1
    9 11 65 1028 9 0 Trés nuageux le matin(10° au vent) 1
    10              
    11              
    12              
                   
                   
                   
    16              
    17              
    18au19              
    20              
    21              
    22              
    23              
    24              
    25              
    26              
    27              
    28              
    29              
    30              
                   
                   
                   
    TOTAL 99 517 9241 80 0    
                   
                   
                   
    Moy nor 6°6 77,00%     82,5    
    Moy rel              

    votre commentaire
  • Janv15 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1au2 8 51 1030 9 0 Brume le matin (7°au vent) 2 8
    2                
    3                
    4                
    5                
    6                
    7                
    8                
    9                
    10                
    11                
    12                
    13                
    14                
    15                
    16                
    17                
    18au19                
    20                
    21                
    22                
    23                
    24                
    25                
    26                
    27                
    28                
    29                
    30                
                     
                     
                     
    TOTAL 8 51 1030 9 0      
                     
                     
                     
    Moy nor 6°6 77,00%     82,5      
    Moy rel                

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique