• juil-07 Tempé Hygro Pression Vent Pluie Observation
    1 24 65 1015 12 0 Variable l'AM
    2 26 55 1011 14 0 Quelques gouttes le matin
    3 25 49 1009 21 0 Très nuageux le matin
    4 24 40 1008 38 0 Idem
    5 25 34 1013 19 0 RAS
    6 26 39 1014 15 0 RAS
    7 24 50 1016 14 0 Ciel voilé l'AM
    8 25 60 1017 15 0 Variable l'AM
    9 25 56 1011 20 2 Averse orageuse trés faible le mat
    10 24 33 1008 20 0 Rare nuage le mat
    11 23 34 1012 19 0 Variable l'AM
    12 24 39 1016 13 0 Quelques nuages le mat
    13 25 49 1020 15 0 RAS
    14 25 48 1020 13 0 RAS
    15 28 37 1020 15 0 RAS
    16 29 41 1018 13 0 RAS
    17 28 46 1017 14 0 RAS
    18 29 40 1015 16 0 RAS
    19 28 49 1014 14 0 RAS
    20 27 60 1014 17 0 Variable le matin
    21 27 46 1011 21 0 Quelques nuages le mat
    22 27 40 1009 16 0 Très nuageux le matin
    23 27 45 1006 26 0 Idem
    24 27 42 1012 16 0 Quelques nuages le mat
    25 28 43 1014 13 0 RAS
    26 28 43 1014 11 0 Rare nuage le mat
    27 27 62 1013 14 0 Idem
    28 29 49 1011 16 0 Idem
    29 28 53 1006 18 0 Idem
    30 25 56 1011 17 0 Très nuageux l'AM
    Moy 26 47 1013 17 2
    Moy nor 22,9 73 NC NC 15,6
    Moy me (-)87%
    Moy an (-)41%

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique