| Jui13 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 18 | 70 | 1006 | 9 | 0 | Orage minime l'AM (17° au vent) | 5 | 20 |
| 2 | 21 | 61 | 1010 | 4 | 0 | Mitigé l'AM (21°au vent) | 5 | 24 |
| 3 | 20 | 72 | 1014 | 13 | 7,5 | Orage l'AM (19° au vent) | 5 | 24 |
| 4 | 19 | 65 | 1015 | 6 | 0 | Rare nuage le matin (19°au vent) | 5 | 21 |
| 5 | 19 | 60 | 1016 | 9 | 0 | Idem (18° au vent) | 5 | 21 |
| 6 | 21 | 64 | 1018 | 7 | 0 | Rare nuage l'AM (21° au vent) | 5 | 24 |
| 7 | 22 | 61 | 1019 | 6 | 0 | Orage sec l'AM (22° au vent) | 5 | 25 |
| 8 | 21 | 68 | 1016 | 6 | 0 | 3 Gouttes l'AM (21 ° au vent) | 2 | 25 |
| 9 | 19 | 69 | 1014 | 25 | 2,5 | Orage faible l'AM (33km/h sous orage) | 6 | 22 |
| 10 | 18 | 76 | 1011 | 9 | 4,4 | Pluie sout nuit faible journ (17° au vent) | 7 | 21 |
| 11 | 20 | 76 | 1014 | 7 | 0 | Mitigé tte journ (20°au vent) | 6 | 24 |
| 12 | 22 | 67 | 1017 | 6 | 0 | RAS (22°au vent) | 6 | 26 |
| 13 | 23 | 65 | 1018 | 6 | 0 | Brume le matin (23° au vent) | 6 | 27 |
| 14 | 23 | 73 | 1017 | 7 | 0 | Couvert l'AM (23° au vent) | 6 | 29 |
| 15au16 | 23 | 81 | 1017 | 6 | 0 | Couvert le matin (26° au vent) | 5 | 30 |
| 17 | 25 | 70 | 1017 | 7 | 0 | Rare nuage tte jour (25° au vent) | 5 | 32 |
| 18 | 28 | 48 | 1017 | 6 | 0 | RAS (28° au vent) | 6 | 32 |
| 19 | 27 | 51 | 1015 | 6 | 0 | Mitigé l'AM (27° au vent) | 6 | 31 |
| 20 | 24 | 66 | 1014 | 5 | 1,9 | Orag faib nui quel goutte AM(24° au vent) | 5 | 29 |
| 21 | 23 | 59 | 1017 | 7 | 0 | RAS (23° au vent) | 6 | 27 |
| 22 | 23 | 66 | 1017 | 8 | 0 | Mitigé le mat (22° au vent) | 6 | 28 |
| 23 | 24 | 67 | 1014 | 7 | 0 | Rare nuage tte journ (24° au vent) | 6 | 29 |
| 24 | 23 | 55 | 1013 | 8 | 0 | Mitigé le mat (22° au vent) | 6 | 26 |
| 25au26 | 23 | 46 | 1018 | 7 | 0 | Quelques gouttes l'AM (23° au vent) | 6 | 25 |
| 27 | 23 | 50 | 1018 | 6 | 2,2 | Orage faible l'AM (23° au vent) | 5 | 25 |
| 28 | 21 | 50 | 1018 | 8 | 0 | 3 Gouttes l'AM (20 ° au vent) | 6 | 22 |
| 29 | 21 | 55 | 1019 | 7 | 0 | Nuageux l'AM (21° au vent) | 6 | 23 |
| 30 | 24 | 53 | 1019 | 7 | 0 | Rare nuage le matin (24°au vent) | 7 | 27 |
| Moy nor | 19°3 | 56,00% | 52,9 | |||||
| Moy rel | 22°1 | 63,00% | 18,5 | |||||
|
Température: Mois plus DOUX que la normal (+2°8) |
||||||||
|
Humidité: Mois plus HUMIDE que la normal (+7,0%) |
||||||||
| Pluie: Mois PLUS SEC que la normal (- 65,0%) |