| Avr14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 16 | 67 | 1016 | 8 | 0 | Trés nuageux l'AM (16° au vent) | 6 | 17 |
| 2 | 17 | 69 | 1013 | 6 | 0 | Nuageux AM (17° au vent) | 6 | 19 |
| 3 | 16 | 67 | 1007 | 7 | 0 | Quelq gouttes sableuses AM (16° au vent) | 0 | 17 |
| 4 | 18 | 54 | 1005 | 9 | 0,6 | Pluie faible AM (18° au vent) | 7 | 19 |
| 5 | 18 | 51 | 1010 | 10 | 0 | Mitig l'AM (18° au vent) Record 23°1 | 6 | 18 |
| 6 | 20 | 50 | 1015 | 8 | 0 | Quel goût l'AM (20° au vent) Record 24°1 | 7 | 21 |
| 7 | 20 | 54 | 1018 | 6 | 0 | Quel nua mat(20° au vent) Record 24°0 | 6 | 21 |
| 8 | 17 | 64 | 1017 | 7 | 0,4 | Pluie très faible l'AM (17° au vent) | 4 | 17 |
| 9au10 | 18 | 58 | 1016 | 7 | 0 | Rare nuage tte la journée(18°au vent) | 7 | 19 |
| 11 | 17 | 68 | 1016 | 4 | 0 | Couvert tte la journée (17° au vent) | 2 | 19 |
| 12 | 17 | 67 | 1016 | 8 | 0 | Mitigé l'AM (17° au vent) | 6 | 19 |
| 13 | 17 | 66 | 1016 | 5 | 0 | Trés nuageux le matin (17° au vent) | 3 | 18 |
| 14 | 19 | 67 | 1013 | 8 | 0 | Quelque nuage le matin (19° au vent) | 6 | 22 |
| 15 | 18 | 59 | 1013 | 8 | 0 | Couvert le matin (18° au vent) | 6 | 19 |
| 16 | 15 | 62 | 1018 | 7 | 1 | Pluie trés faible l'AM (15° au vent) | 2 | 15 |
| 17au18 | 16 | 55 | 1006 | 8 | 0 | Couvert l'AM (16° au vent) | 8 | 16 |
| 19 | 14 | 71 | 1004 | 8 | 10,3 | Pluie soutenue le matin (14° au vent | 5 | 15 |
| 20au21 | 14 | 71 | 1008 | 6 | 0 | Pluie faible AM (14° au vent) | 3 | 15 |
| 22 | 17 | 70 | 1011 | 6 | 0 | Quelque nuage tte la journée (17° au vent) | 8 | 19 |
| 23 | 19 | 58 | 1015 | 7 | 2 | Orage faible fin d'AM(17° au vent) | 7 | 20 |
| 24 | 20 | 54 | 1014 | 7 | 0,4 | Pluie minime nuit (20° au vent) | 7 | 21 |
| 25 | 18 | 69 | 1011 | 4 | 0 | Couvert le matin (18° au vent) | 6 | 20 |
| 26 | 20 | 60 | 1008 | 7 | 0 | Mitigé tte journ (20° au vent) | 7 | 22 |
| 27 | 17 | 60 | 1007 | 9 | 3,6 | Pluie le matin (17° au vent) | 4 | 18 |
| 28 | 17 | 57 | 1006 | 7 | 0 | Quelque goutte l'AM (17° au vent) | 8 | 18 |
| 29au30 | 18 | 55 | 1008 | 6 | 0 | Quelque goutte l'AM (18° au vent) | 7 | 19 |
| TOTAL | 453 | 1603 | 26307 | 183 | 18,3 | |||
| Moy nor | 11,6 | 62,00% | 76,6 | |||||
| Moy rel |