| Sept13 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1au2 | 26 | 50 | 1020 | 8 | 0 | Mitigé le matin (25° au vent) | 5 | 30 |
| 3 | 27 | 43 | 1022 | 6 | 0 | RAS (27° au vent) | 5 | 30 |
| 4 | 27 | 43 | 1022 | 6 | 0 | RAS (27° au vent) | 5 | 30 |
| 5 | 27 | 37 | 1018 | 6 | 0 | Ciel partiellement voilé l'AM (27° au vent) | 5 | 29 |
| 6au7 | 26 | 54 | 1016 | 6 | 0 | Mitigé tte la journ (26° au vent) | 5 | 30 |
| 8 | 23 | 79 | 1018 | 10 | 32,8 | Pluie forte le matin (22° au vent) | 7 | 30 |
| 9 | 23 | 65 | 1018 | 9 | 0 | RAS (22 ° au vent) | 5 | 27 |
| 10 | 23 | 57 | 1014 | 18 | 0 | Vent l'AM (23 km/h) | 5 | 26 |
| 11 | 21 | 48 | 1012 | 9 | 0 | Mitigé l'AM (20° au vent) | 5 | 22 |
| 12 | 20 | 54 | 1013 | 10 | 0 | Idem (19° au vent) | 5 | 21 |
| 13 | 20 | 54 | 1017 | 8 | 0 | Mitigé le matin (19° au vent) | 4 | 21 |
| 14 | 22 | 60 | 1018 | 7 | 0 | Mitigé l'AM (22° au vent) | 4 | 25 |
| 15 | 21 | 72 | 1013 | 10 | 1,4 | Pluie faible le matin (20° au vent) | 5 | 25 |
| 16 | 19 | 63 | 1007 | 9 | 0 | Mitigé le matin (18° au vent) | 4 | 21 |
| 17 | 22 | 42 | 1003 | 26 | 0 | Vent soutenu le matin (34 km/h N) | 4 | 23 |
| 18 | 22 | 40 | 1006 | 24 | 0 | Vent soutenu l'AM (31 km/h E) | 4 | 22 |
| 19au20 | 22 | 56 | 1010 | 18 | 0 | Vent le matin (23 Km/h N) | 5 | 25 |
| 21au23 | 22 | 56 | 1022 | 6 | 0 | RAS (22 ° au vent) | 4 | 25 |
| 24 | 22 | 62 | 1018 | 7 | 0 | Quelques nuages l'AM (22° au vent) | 4 | 25 |
| 25 | 22 | 69 | 1014 | 8 | 0 | Mitigé tte la journ (21° au vent) | 4 | 26 |
| 26 | 23 | 76 | 1016 | 7 | 0 | Couvert le matin (23° au vent) | 4 | 29 |
| 27 | 23 | 77 | 1015 | 5 | 0 | Idem (23° au vent) | 4 | 29 |
| 28 | 23 | 78 | 1012 | 8 | 0 | Idem (22° au vent) | 2 | 29 |
| 29 | 20 | 80 | 1008 | 19 | 7,7 | Ora moy rafale sous orage (25km/h) | 2 | 25 |
| 30 | 20 | 79 | 1004 | 9 | 0 | Rare nuage le matin (19° au vent) | 4 | 25 |
| Moy nor | 19°6 | 64,00% | 89,2 | |||||
| Moy rel | 22°6 | 59,76% | 41,9 | |||||
| Température: Mois plus DOUX que la normal (+3°0) | ||||||||
|
Humidité: Mois plus SEC que la normal (-4,2%) |
||||||||
|
Pluie: Mois MOINS pluvieux que la normal (- 53,0%) |