| Ma13 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 19 | 68 | 1015 | 7 | 0,7 | Pluie faible le matin (19°au vent) | 4 | 22 |
| 2 | 19 | 67 | 1016 | 8 | 0 | Quelque nuage l'AM (18° au vent) | 3 | 22 |
| 3 | 19 | 68 | 1013 | 11 | 0 | Quelque nuage tte la journ (18° au vent) | 5 | 22 |
| 4 | 18 | 61 | 1015 | 9 | 0 | Rare nuage l'AM (17° au vent) | 5 | 19 |
| 5 | 19 | 74 | 1015 | 7 | 0 | Quelque gouttes l'AM (19° au vent) | 3 | 22 |
| 6 | 18 | 78 | 1016 | 8 | 0,6 | Pluie faible l'AM (17° au vent) | 6 | 21 |
| 7 | 18 | 79 | 1013 | 6 | 0 | Couvert l'AM (18° au vent) | 4 | 21 |
| 8 | 19 | 73 | 1015 | 8 | 0 | Idem (18° au vent) | 4 | 22 |
| 9 | 21 | 69 | 1016 | 6 | 0,6 | Pluie très faible fin AM (21° au vent) | 6 | 25 |
| 10 | 21 | 77 | 1014 | 6 | 0 | Nuageux tte la journée (21° au vent) | 6 | 26 |
| 11 | 18 | 64 | 1014 | 11 | 0 | Mitigé le matin (17° au vent) | 5 | 20 |
| 12 | 20 | 54 | 1011 | 8 | 0 | Quelque nuage le matin (19° au vent) | 5 | 21 |
| 13 | 19 | 50 | 1014 | 9 | 0 | RAS (18° au vent) | 5 | 19 |
| 14 | 19 | 62 | 1013 | 7 | 0 | Mitigé tte la journ (19° au vent) | 5 | 21 |
| 15 | 18 | 75 | 1007 | 15 | 6,6 | Pluie en fin d'AM (16° au vent) | 3 | 21 |
| 16 | 18 | 86 | 1001 | 4 | 39,8 | Pluie très forte mat et nuit(18°au vent) | 6 | 22 |
| 17 | 16 | 71 | 1004 | 12 | 2,5 | Pluie faible et grésil l'AM (15° au vent) | 4 | 18 |
| 18 | 14 | 82 | 1011 | 9 | 54,4 | Pluie très forte tte journ (13° au vent) | 0 | 16 |
| 19 | 15 | 72 | 1012 | 13 | 13,1 | Orage greligen et electri AM (14° au vent) | 7 | 16 |
| 20 | 15 | 60 | 1015 | 12 | 0 | Quelque nuage tte journ (14° au vent) | 5 | 15 |
| 21 | 17 | 56 | 1015 | 10 | 0 | Rare nuage tte journ (16° au vent) | 5 | 17 |
| 22 | 17 | 65 | 1008 | 9 | 6,6 | Orage l'AM (16° au vent) | 5 | 18 |
| 23 | 18 | 57 | 1005 | 24 | 0 | Vent soutenu l'AM (32 km/h de No ) | 5 | 19 |
| 24 | 17 | 41 | 1004 | 20 | 0 | Vent sout le matin (27 km/h de No ) | 6 | 17 |
| 25 | 16 | 46 | 1007 | 25 | 0 | Vent soutenu le matin (33 km/h de N) | 6 | 16 |
| 26 | 16 | 48 | 1011 | 9 | 0 | Rare nuage l'AM (15° au vent) | 5 | 16 |
| 27 | 17 | 56 | 1012 | 7 | 0 | Trés nuageux l'AM (17° au vent) | 5 | 17 |
| 28 | 17 | 70 | 1009 | 6 | 5,7 | Pluie fin d'AM (17° au vent) | 6 | 19 |
| 29 | 15 | 61 | 1002 | 19 | 0 | Vent soutenu l'AM (25 km/h d'Est) | 5 | 15 |
| 30 | 15 | 61 | 1005 | 8 | 4,1 | Orage faible l'AM (14° au vent) | 4 | 15 |
| 31 | 16 | 62 | 1004 | 7 | 0 | Quelque nuage tte la journ (16° au vent) | 5 | 17 |
| Moy nor | 15°8 | 64,00% | 69,3 | |||||
| Moy rel | 17,6 | 64,90% | 134,7 | |||||
| Température: Mois PLUS DOUX que la normal (+1°8) | ||||||||
|
Humidité: Mois plus HUMIDE que la normal (+0,9%) |
||||||||
| Pluie: Mois PLUS PLUVIEUX que la normal (+94,4%) |