| Ma14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv |
| 1 | 18 | 44 | 1009 | 21 | 0,2 | Pluie minime en fin d'AM (18° au vent) | 7 |
| 2 | 17 | 65 | 1009 | 8 | 13 | Orage mat (17° au vent) | 7 |
| 3 | 18 | 59 | 1008 | 8 | 0 | Quelque gouttes en fin d'AM (18° au vent) | 7 |
| 4 | 19 | 49 | 1011 | 8 | 0 | Mitigé le matin (19° au vent) | 8 |
| 5 | 20 | 54 | 1015 | 9 | 0 | RAS (20° au vent) | 7 |
| 6au7 | 20 | 45 | 1016 | 13 | 0 | Ciel très voilé le matin ( 20° au vent) | 8 |
| 8 | 20 | 58 | 1017 | 6 | 0 | Idem (20° au vent) | 7 |
| 9 | 21 | 65 | 1017 | 6 | 0 | Idem (21° au vent) | 7 |
| 10 | 21 | 66 | 1015 | 7 | 0 | Couvert (As)(21° au vent) | 5 |
| 11 | 21 | 51 | 1012 | 32 | 0 | Ciel tres voilé l'AM (21° au vent) | 7 |
| 12 | |||||||
| 17au18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20au21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| TOTAL | 195 | 556 | 10129 | 118 | 13,2 | ||
| Moy nor | 15°1 | 64,00% | 65,7 | ||||
| Moy rel |