| Oct14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 21 | 83 | 1023 | 9 | 0,6 | Trés nuageux l'AM (21° au vent) | 4 | 27 |
| 2 | 22 | 71 | 1022 | 8 | 0 | Quelques nuages l'AM (22° au vent) | 6 | 27 |
| 3 | 22 | 60 | 1022 | 10 | 0 | Nuageux l'AM (22° au vent) | 5 | 25 |
| 4 | 22 | 59 | 1018 | 12 | 0 | Quelques goutte l'AM (22° au vent) | 3 | 25 |
| 5 | 20 | 77 | 1016 | 8 | 9,3 | Pluie orageuse soute AM (20° au vent) | 3 | 24 |
| 6 | 18 | 73 | 1015 | 10 | 0,4 | Pluie mini nui nuageux journ (18°au vent) | 4 | 21 |
| 7 | 19 | 84 | 1016 | 6 | 2,8 | Pluie faible mat (19° au vent) | 3 | 24 |
| 8 | 21 | 87 | 1017 | 8 | 3,8 | Pluie nuit mitge mat (21° au vent) | 4 | 27 |
| 9 | 22 | 79 | 1016 | 8 | 0 | Mitigé l'AM (22° au vent) | 4 | 28 |
| 10 | 22 | 79 | 1016 | 8 | 0 | 3 gouttes le matin (22° au vent) | 4 | 28 |
| 11 | 22 | 80 | 1015 | 6 | 0,4 | Orage minime le matin (22° au vent) | 4 | 28 |
| 12 | 21 | 78 | 1016 | 10 | 0,4 | Pluie minime l'AM (21° au vent) | 3 | 26 |
| 13 | 20 | 83 | 1013 | 16 | 36,8 | Vigi oran orage AM,grel mat (20° au vent) | 2 | 25 |
| 14 | 18 | 85 | 1011 | 9 | 11,1 | Pluie soutenue tte la journ (18° au vent) | 1 | 22 |
| 15 | 19 | 79 | 1010 | 11 | 0 | Couvert l'AM (19° au vent) | 4 | 23 |
| 16 | 19 | 71 | 1013 | 11 | 0 | Rare nuage l'AM(19° au vent) | 6 | 22 |
| 17 | 22 | 73 | 1016 | 16 | 0 | Peu nuageux l'AM (22° au vent) | 6 | 27 |
| 18 | 22 | 79 | 1021 | 7 | 0 | Nuageux le matin (22° au vent) | 6 | 28 |
| 19 | 21 | 77 | 1024 | 7 | 0 | RAS (21° au vent) | 6 | 26 |
| 20 | 21 | 83 | 1021 | 8 | 0 | Trés nuageux le matin (21° au vent) | 5 | 27 |
| 21 | 20 | 64 | 1013 | 16 | 0 | RAS (20° au vent) | 6 | 23 |
| 22 | 19 | 29 | 1012 | 24 | 0 | Ven sout Nui et mat[32 Km/h](19°auvent) | 6 | 19 |
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| TOTAL | 453 | 1633 | 22366 | 228 | 65,6 | |||
| Moy nor | 14°7 | 75,00% | 115,3 | |||||
| Moy rel |