| Mar12 | tem | hyg | press | ven | pluie | Observation | Uv | hum |
| 1 | 15 | 68 | 1021 | 6 | 0 | Couvert le matin (15° au vent) | 2 | 16 |
| 2 | 14 | 70 | 1024 | 8 | 0 | Mitigé le matin (13° au vent) | 2 | 15 |
| 3 | 13 | 62 | 1022 | 12 | 0 | Mitigé l'AM ( 10° au vent) | 2 | 13 |
| 4 | 15 | 69 | 1018 | 6 | 0 | Mitigé le matin (15° au vent) | 2 | 16 |
| 5 | 13 | 71 | 1013 | 6 | 6,9 | Pluie orageuse l'AM (13° au vent) | 1 | 13 |
| 6 | 8 | 69 | 1014 | 6 | 11,9 | Pluie forte nuit mit journ(8° au vent) | 2 | 8 |
| 7 | 10 | 62 | 1020 | 10 | 0 | Quelq nuage le mat(8° au vent) | 2 | 10 |
| 8 | 12 | 63 | 1016 | 12 | 0 | Mitige le mat (9° au vent) | 2 | 12 |
| 9 | 13 | 52 | 1025 | 15 | 0 | Idem (9° au vent) | 2 | 13 |
| 10 | 14 | 48 | 1027 | 12 | 0 | Quelque nuage tte journ (11° au vent) | 2 | 14 |
| 11 | 14 | 45 | 1022 | 9 | 0 | Rare cirrus journ (13° au vent) | 3 | 14 |
| 12 | 16 | 46 | 1019 | 8 | 0 | Quelque cirrus le mat (15° au vent) | 2 | 16 |
| 13 | 16 | 57 | 1021 | 7 | 0 | Rare nuage journ (16° au vent) | 3 | 16 |
| 14 au 17 | 14 | 62 | 1024 | 9 | 0 | Mitige le mat(13° au vent) | 2 | 14 |
| 18 | 14 | 66 | 1021 | 7 | 0 | Couvert l'AM (14° au vent) | 1 | 14 |
| 19 | 12 | 58 | 1021 | 21 | 1,4 | Pluie faible nuit rare nuage am (6° au vent) | 3 | 12 |
| 20 | 13 | 56 | 1027 | 6 | 0 | Quelque gouttes l'AM (13° au vent) | 2 | 13 |
| 21 | 17 | 49 | 1023 | 16 | 0 | Ciel très voile l'AM (14° au vent) | 2 | 17 |
| 22 | 17 | 48 | 1026 | 16 | 0 | Idem (14° au vent) | 2 | 17 |
| 23 | 15 | 55 | 1024 | 6 | 0 | Quelques gouttes l'AM (15° au vent) | 1 | 15 |
| 24 | 17 | 53 | 1022 | 12 | 0 | Rare nuage l'AM (14° au vent) | 3 | 17 |
| 25 | 18 | 44 | 1022 | 10 | 0 | Nuageux l'AM (16° au vent) | 2 | 18 |
| Moy nor | 11°0 | 72,00% | 60,3 | 135,1 | ||||
| Moy rel | 73,6 | |||||||
| Relevé météo du 25 Mars 2012 |