| Mar14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 9 | 69 | 1006 | 15 | 0 | Rare nuage tte la journée(7° au vent) | 5 | 9 |
| 2 | 10 | 67 | 999 | 12 | 0 | Quelque nuage tte journ (8° au vent) | 5 | 10 |
| 3 | 8 | 84 | 998 | 8 | 24,9 | Pluie moderée a forte AM (7° au vent) | 5 | 8 |
| 4au6 | 13 | 55 | 1011 | 10 | 0 | Quelque nuage l'AM (12° au vent) | 6 | 13 |
| 7 | 15 | 42 | 1021 | 8 | 0 | Rare nuage le matin (15° au vent) | 6 | 15 |
| 8 | 15 | 45 | 1024 | 9 | 0 | RAS(15° au vent) | 5 | 15 |
| 9 | 14 | 59 | 1025 | 7 | 0 | Brume le matin(14° auvent) | 5 | 14 |
| 10 | 13 | 56 | 1022 | 7 | 0 | Couvert le matin (13° au vent) | 5 | 13 |
| 11 | 13 | 57 | 1022 | 7 | 0 | Trés nuageux le matin (13°au vent) | 4 | 13 |
| 12 | 13 | 55 | 1026 | 7 | 0 | Ciel voilé(13° au vent) | 4 | 13 |
| 13 | 14 | 44 | 1026 | 7 | 0 | RAS(14° au vent) | 5 | 14 |
| 14 | 15 | 50 | 1023 | 7 | 0 | RAS(15° au vent) | 6 | 15 |
| 15 | 16 | 54 | 1018 | 6 | 0 | Couvert l'AM (16° au vent) | 6 | 16 |
| 16 | 17 | 58 | 1016 | 11 | 0 | Mitigé l'AM (17° au vent) | 7 | 18 |
| 17 | 16 | 66 | 1019 | 8 | 0 | Couvert l'AM (16° au vent) | 6 | 17 |
| 18 | 17 | 67 | 1020 | 6 | 0 | Couvert l'AM (17° au vent) | 3 | 19 |
| 19 | 17 | 76 | 1020 | 6 | 0 | Couvert le matin (17° au vent) | 6 | 20 |
| 20 | 17 | 65 | 1022 | 7 | 0 | Voilé tte la journée (17° au vent) | 5 | 18 |
| 21 | 16 | 76 | 1020 | 8 | 0 | Brouillard léger le matin(16° au vent) | 5 | 18 |
| 22 | 14 | 82 | 1012 | 6 | 45,2 | Forte pluie tte la journée (14° au vent) | 0 | 16 |
| 25au28 | ||||||||
| TOTAL | 282 | 1227 | 20350 | 162 | 70,1 | |||
| Moy nor | 9,1 | 65,00% | 75 | 159,5 | ||||
| Moy rel | 430,3 | |||||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 22 Mars 2014 |