| Ju14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 21 | 61 | 1016 | 8 | 0,2 | Pluie minime l'AM (21° au vent) | 7 | 24 |
| 2 | 22 | 61 | 1015 | 8 | 0 | Nuageux mat (22° au vent) | 9 | 25 |
| 3 | 23 | 52 | 1013 | 10 | 0,8 | Pluie faible l'AM(23° au vent) | 9 | 25 |
| 4 | 23 | 56 | 1012 | 15 | 0 | Quelques gouttes l'AM (23° au vent) | 9 | 26 |
| 5 | 23 | 51 | 1014 | 9 | 0 | Rar nuag le mat (23°au vent) REC:31°5 | 8 | 25 |
| 6 | 24 | 54 | 1018 | 9 | 0 | Cie voilé AM (Cs)(24° au vent) REC:30°6 | 9 | 27 |
| 7 | 26 | 44 | 1019 | 8 | 0 | Ciel voilé AM (26° au vent) REC:32°9 | 8 | 29 |
| 8 | 28 | 44 | 1019 | 8 | 0 | Idem (28° au vent) REC:33°5 | 7 | 32 |
| 9 | 31 | 37 | 1019 | 7 | 0 | Rare nuage AM (31° au vent) REC:36°7 | 8 | 35 |
| 10 | 30 | 38 | 1018 | 9 | 0 | Quelq nuage AM (30° au vent) REC:34°7 | 7 | 33 |
| 11 | 29 | 39 | 1019 | 7 | 0 | Rare nuage l'AM(29° au vent)REC:34°6 | 8 | 32 |
| 12 | 30 | 39 | 1019 | 8 | 0 | Ciel voilé AM(30° au vent) REC:34°9 | 7 | 34 |
| 13 | 29 | 43 | 1015 | 7 | 0 | Ciel nuageux AM 29° au vent) REC :33°4 | 7 | 33 |
| 14 | 27 | 57 | 1010 | 11 | 2,5 | Orag faibl mi AM (27° au vent) REC:32°6 | 8 | 33 |
| 15 | 23 | 67 | 1011 | 12 | 6,5 | Pluie début et fin de journ (23° au vent) | 8 | 28 |
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| TOTAL | 389 | 743 | 15237 | 136 | 10 | |||
| Moy nor | 18°6 | 56,00% | 51 | |||||
| Moy rel | ||||||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 15 Juin 2014 | ||||||||
| NB:On respire enfin après 10 Jours de record a plus de 31° grâce aux orages |