| Juil14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 24 | 54 | 1016 | 7 | 0 | Mitigé l'AM (24°au vent) | 9 | 27 |
| 2 | 25 | 64 | 1019 | 8 | 0 | Rre nuage tte journ (25° au vent) | 9 | 31 |
| 3 | 25 | 59 | 1019 | 9 | 0 | IDEM (25° au vent) | 8 | 30 |
| 4 | 24 | 61 | 1016 | 10 | 7,3 | Orage modé AM (24° au vent) | 4 | 28 |
| 5 | 24 | 71 | 1014 | 7 | 0 | Quelques nuage le matin(24°au vent) | 9 | 30 |
| 6 | 24 | 72 | 1015 | 9 | 0 | RAS (24° au vent) | 9 | 30 |
| 7 | 24 | 70 | 1014 | 8 | 22,9 | Orage moderé l'AM (24° au vent) | 8 | 30 |
| 8 | 22 | 60 | 1011 | 25 | 0 | RAS (22° au vent) | 9 | 25 |
| 9 | 24 | 48 | 1008 | 14 | 1 | Pluie faible l'AM (24° au vent) | 9 | 26 |
| 10 | 23 | 50 | 1008 | 8 | 0 | Rare nuage tte journ (23° au vent) | 9 | 25 |
| 11 | 23 | 56 | 1009 | 9 | 0 | Quelque nuages l'AM (23° au vent) | 9 | 26 |
| 12 | 23 | 65 | 1011 | 8 | 1,4 | Orage faible l'AM (23° au vent) | 10 | 27 |
| 13 | 23 | 65 | 1012 | 8 | 0 | Mitigé tte journ (23° au vent) | 9 | 27 |
| 14 | 24 | 69 | 1013 | 8 | 0,4 | Orage minime l'AM (24° au vent) | 9 | 30 |
| 15 | 25 | 66 | 1017 | 8 | 0 | Rare nuage tte journ (25° au vent) | 8 | 31 |
| 16 | 27 | 55 | 1018 | 11 | 0,3 | Orage minime AM (27° au vent) | 9 | 32 |
| 17 | 27 | 52 | 1018 | 7 | 0 | Quelque nuage l'AM (27° au vent) | 9 | 32 |
| 18 | 28 | 57 | 1018 | 7 | 0 | RAS (28° au vent) | 8 | 34 |
| 19 | 29 | 53 | 1018 | 7 | 0 | Mitigé l'AM (29°au vent) REC:32,7(+0°4) | 8 | 35 |
| 20 | 27 | 50 | 1013 | 12 | 0,2 | Orage minime le matin (27° au vent) | 7 | 31 |
| 21 | 25 | 56 | 1010 | 11 | 0,5 | Orage minime l'AM (25° au vent) | 8 | 29 |
| 22au23 | 25 | 56 | 1010 | 7 | 0 | Mitigé le matin (25° au vent) | 9 | 29 |
| 24 | 26 | 63 | 1012 | 8 | 0,4 | Orage minime l'AM (26° au vent) | 8 | 32 |
| 25 | 25 | 71 | 1012 | 8 | 6,4 | Orage l'AM (25° au vent) | 7 | 32 |
| 26 | 25 | 71 | 1012 | 8 | 0,4 | Pluie mini nuit, mitige mat (25° au vent) | 9 | 32 |
| 30 | ||||||||
| TOTAL | 621 | 1514 | 25343 | 232 | 41,2 | |||
| Moy nor | 21°4 | 54,00% | 22,1 | 427,8 | ||||
| Moy rel | 747,3 | |||||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 26 Juillet 2014 |