| Fev15 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 9 | 36 | 993 | 22 | 0 | Ra nuag journ et vent[29 km/h](6°au vent) | 2 | 9 |
| 2 | 8 | 37 | 999 | 10 | 0 | RAS (6° au vent) | 2 | 8 |
| 3 | 7 | 42 | 998 | 12 | 0 | Couvert l'AM (5° au vent) | 1 | 7 |
| 4 | 8 | 60 | 999 | 16 | 5,4 | Pluie le matin (5°au vent) | 0 | 8 |
| 5 | 8 | 63 | 999 | 13 | 4,1 | Pluie l'AM (6°au vent) | 0 | 8 |
| 6 | 6 | 77 | 1004 | 10 | 0,9 | Pluie minime AM (4°au vent) | 0 | 6 |
| 7 | 9 | 67 | 1009 | 10 | 1,2 | Pluie faible AM (7°au vent) | 1 | 9 |
| 8 | 8 | 61 | 1016 | 10 | 0 | Ciel très voilé l'AM (6° au vent) | 1 | 8 |
| 9 | 9 | 53 | 1017 | 11 | 0 | Rare nuage le matin(7°au vent) | 2 | 9 |
| 10 | 11 | 61 | 1022 | 9 | 0 | RAS(10° au vent) | 2 | 11 |
| 11 | 14 | 67 | 1022 | 7 | 0 | Idem(14° au vent) | 2 | 14 |
| 12 | 12 | 58 | 1023 | 11 | 0 | Rare nuage l'AM (11° au vent) | 1 | 12 |
| 13 | 12 | 66 | 1019 | 6 | 19 | Pluie forte l'AM (12° au vent) | 1 | 12 |
| 14 | 10 | 80 | 1014 | 7 | 18,8 | Pluie soutenue tte journée (9° au vent) | 0 | 10 |
| 15 | 9 | 79 | 1010 | 9 | 9,3 | Pluie l'AM(8° au vent) | 1 | 9 |
| 16 | 12 | 67 | 1014 | 13 | 15 | Pluie forte nuit et AM(11° au vent) | 1 | 12 |
| 17au18 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25au26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| TOTAL | 152 | 974 | 16158 | 176 | 73,7 | |||
| Moy nor | 7,2 | 70,00% | 75 | |||||
| Moy rel |