| Oct13 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 20 | 71 | 1008 | 9 | 0 | Couvert le matin (19° au vent) | 4 | 24 |
| 2 | 20 | 78 | 1013 | 7 | 0 | Couvert l'AM (20° au vent) | 2 | 24 |
| 3 | 20 | 71 | 1021 | 8 | 0 | Nuageux l'AM (19° au vent) | 2 | 24 |
| 4 | 20 | 65 | 1021 | 9 | 0 | 3 gouttes l'AM (19° au vent) | 3 | 23 |
| 5 | 19 | 82 | 1016 | 18 | 24,3 | Vig orang orage nuit(15° au vent)[24km/h] | 2 | 23 |
| 6 | 19 | 88 | 1018 | 7 | 9,3 | Orage AM (19° au vent) | 3 | 24 |
| 7 | 19 | 81 | 1020 | 15 | 9,9 | Pluie soutenue l'AM (16° au vent) | 3 | 23 |
| 8 | 19 | 83 | 1021 | 9 | 2,6 | Pluie faible nuit (18° au vent) | 3 | 23 |
| 9au10 | 19 | 68 | 1012 | 20 | 0,4 | Vent sout l'AM[26km/h] Pluie minime | 3 | 22 |
| 11 | 14 | 48 | 1009 | 12 | 0 | Nuageux l'AM (12° au vent) | 3 | 14 |
| 12 | 14 | 47 | 1017 | 10 | 0 | Rare nuage l'AM (13° au vent) | 3 | 14 |
| 13 | 16 | 64 | 1020 | 6 | 0 | Nuageux l'AM (16° au vent) | 3 | 17 |
| 14 | 16 | 80 | 1021 | 4 | 0 | 3 gouttes le matin (16° au vent) | 2 | 18 |
| 15 | 16 | 83 | 1016 | 6 | 0 | Bruine faible l'AM (16° au vent) | 3 | 19 |
| 16 | 19 | 74 | 1009 | 24 | 0 | Vent soutenu l'AM (31 km/h) | 3 | 22 |
| 17 | 20 | 71 | 1014 | 10 | 0 | Quelque nuage tte journ (19° au vent) | 2 | 24 |
| 18 | 18 | 82 | 1017 | 5 | 0 | Bruine très faible l'AM (18° au vent) | 3 | 22 |
| 19au20 | 18 | 85 | 1020 | 5 | 0 | Quelque gouttes le matin (18° au vent) | 2 | 22 |
| 21 | 20 | 80 | 1022 | 6 | 0 | Mitigé tte la journ (20° au vent) | 2 | 25 |
| 22 | 20 | 82 | 1020 | 7 | 0 | Quelque goutte le matin (20° au vent) | 2 | 25 |
| 23 | 19 | 82 | 1017 | 6 | 6,8 | Orage modéré l'AM (19° au vent) | 0 | 23 |
| 24 | 19 | 92 | 1018 | 7 | 0 | Mitigé tte la journée (19° au vent) | 3 | 25 |
| 25au26 | 19 | 86 | 1022 | 6 | 0 | Couvert le matin (19° au vent) | 3 | 24 |
| 27 | 19 | 82 | 1020 | 9 | 0 | Trés nuageux tte la journée(18° au vent) | 2 | 23 |
| 28 | 19 | 81 | 1017 | 9 | 0 | Banc de brouillard l'AM (18° au vent) | 2 | 23 |
| 29au30 | 17 | 83 | 1015 | 13 | 2,8 | Pluie nuit 3 gouttes le mat (15° au vent) | 3 | 20 |
| Moy nor | 15,5 | 75,00% | 126,6 | |||||
| Moy rel | 18,4 | 76,50% | 56,1 | |||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 1ier novembre 2013 | ||||||||
| Température: Mois plus DOUX que la normal (+2°9) | ||||||||
|
Humidité: Mois plus HUMIDE que la normal (+1,5%) |
||||||||
|
Pluie: Mois MOINS pluvieux que la normal (- 55,7%) |