| Jan14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 9 | 67 | 1021 | 7 | 4 | Pluie faible l'AM (8° au vent) | 1 | 9 |
| 2 | 10 | 91 | 1017 | 3 | 16,1 | Pluie sout l'AM (10° au vent) | 0 | 11 |
| 3 | 11 | 93 | 1018 | 4 | 0,6 | Pluie minime tte journ (11° au vent) | 0 | 12 |
| 4 | 12 | 94 | 1010 | 5 | 24,9 | Pluie très sout et orage AM (12° au vent) | 0 | 14 |
| 5 | 11 | 74 | 1008 | 11 | 11,9 | Pluie tres sout et orage mat (10° au vent) | 2 | 11 |
| 6 | 11 | 64 | 1018 | 7 | 0 | Ciel partiellement voile l'AM (10° au vent) | 1 | 11 |
| 7 | 11 | 78 | 1024 | 5 | 0 | Couvert le matin(11°au vent) | 0 | 11 |
| 8 | 12 | 80 | 1026 | 7 | 0 | Très nuageux tte journ (11° au vent) | 1 | 13 |
| 9au10 | 11 | 77 | 1023 | 7 | 0 | Quelque ciirrus tte journ (10° au vent) | 1 | 11 |
| 11 | 13 | 76 | 1022 | 4 | 0 | Nuageux tte journee(13°au vent) | 1 | 14 |
| 12 | 13 | 78 | 1022 | 6 | 0 | Couvert le matin (12° au vent) | 2 | 14 |
| 13 | 12 | 81 | 1017 | 6 | 6,9 | Pluie l'AM(12° au vent) | 0 | 13 |
| 14 | 11 | 68 | 1009 | 11 | 7,2 | Pluie mod nuit mitige le mat(10° au vent) | 1 | 11 |
| 15au16 | 10 | 73 | 1009 | 8 | 40,1 | Pluie tres forte tte la journée(9° au vent) | 2 | 10 |
| 17 | 12 | 94 | 1010 | 7 | 32,3 | Pluie très forte tte la journée(12° au vent) | 1 | 14 |
| 18 | 11 | 91 | 1006 | 5 | 33,8 | Vigi orange fortes pluie AM (11° au vent) | 0 | 12 |
| 19 | 12 | 91 | 1002 | 6 | 14,3 | Vigi orange forte pluie mat (12° au vent) | 0 | 13 |
| 20 | 11 | 87 | 1002 | 6 | 7,2 | Pluie le mat (11° au vent) | 1 | 12 |
| 21au22 | 9 | 79 | 1009 | 11 | 0 | Quelque nuage le mat (8° au vent) | 2 | 9 |
| 23 | 11 | 73 | 1014 | 6 | 0 | Couvert le mat (11° au vent) | 1 | 11 |
| 24 | 10 | 53 | 1011 | 17 | 0 | Rare nuage tte la journ (8° au vent) | 2 | 10 |
| 25 | 9 | 48 | 1010 | 11 | 0 | Mitigé le matin (8° au vent) | 2 | 9 |
| 26 | 12 | 34 | 1010 | 45 | 0 | Vent tres fort le mat[59 Km/h](8° au vent) | 2 | 12 |
| 27 | 12 | 53 | 1003 | 27 | 0,4 | Plui fai nui ven sout AM[36km/h](9° au vent) | 2 | 12 |
| 30au31 | ||||||||
| TOTAL | 266 | 1797 | 24321 | 232 | 199,7 | |||
| Moy nor | 6°6 | 77,00% | 82,5 | |||||
| Moy rel | ||||||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 27 Janvier 2014 |